指標名稱 | 單位 | 本月 | 累計 | 比去年同期增長 % | |
本月 | 累計 | ||||
原煤 | 萬噸 | 22979.98 | 82779.81 | 7.9 | 6.8 |
天然原油 | 萬噸 | 1559.38 | 6174.63 | 0.8 | -0.9 |
鐵礦石原礦 | 萬噸 | 6078.83 | 22841.59 | -16.5 | -3.5 |
磷礦石 | 萬噸 | 537.54 | 1604.53 | 2 | -3.2 |
原鹽 | 萬噸 | 349.63 | 1133.2 | -4.2 | -8.1 |
成品糖 | 萬噸 | 76.97 | 954.55 | -57.7 | -10.6 |
軟飲料 | 萬噸 | 562.11 | 2085.38 | 9.5 | 14.2 |
紗 | 萬噸 | 195.38 | 670.22 | 9.9 | 8.1 |
布 | 億米 | 45.09 | 158.74 | -0.9 | -1.8 |
蠶絲及交織機織物 | 萬米 | 8636.39 | 28976.01 | 20.2 | 15.5 |
機制紙及紙板 | 萬噸 | 756.66 | 2674.36 | 4.4 | 2.1 |
新聞紙 | 萬噸 | 40.27 | 147.82 | -7.7 | -10.3 |
汽油 | 萬噸 | 575.94 | 2262.32 | 19.6 | 10.1 |
煤油 | 萬噸 | 107.83 | 409.46 | 8.6 | 1.9 |
柴油 | 萬噸 | 1062.79 | 4082.3 | 0.7 | -5 |
焦炭 | 萬噸 | 2473.65 | 9840.27 | -14.1 | -8.3 |
硫酸 | 萬噸 | 477.54 | 1738.59 | 2 | 1.3 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 163.1 | 576.44 | -3.4 | -9.9 |
純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 165.31 | 583.14 | 5.3 | -7 |
農用氮、磷、鉀化肥(折純) | 萬噸 | 598.3 | 2102.77 | 10.5 | 9.7 |
化學農藥原藥 | 萬噸 | 22.33 | 74.12 | 14.1 | 12.3 |
乙烯 | 萬噸 | 85.69 | 327.03 | -0.2 | -7.8 |
初級形態(tài)的塑料 | 萬噸 | 349.79 | 1133.04 | -1.2 | -2.8 |
合成洗滌劑 | 萬噸 | 53.97 | 199.79 | -2.5 | -0.7 |
化學纖維 | 萬噸 | 222.66 | 797.63 | 2.5 | 2.8 |
塑料制品 | 萬噸 | 359.27 | 1250.01 | 9.8 | 8 |
水泥 | 萬噸 | 14677.55 | 42890.69 | 12.9 | 13 |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 4645.31 | 18179.87 | 3.1 | 0.9 |
生鐵 | 萬噸 | 4163.08 | 16378.64 | 0.4 | 3.2 |
粗鋼 | 萬噸 | 4341.26 | 17066.93 | -3.9 | 0.1 |
鋼材 | 萬噸 | 5291.45 | 19698.06 | 2.6 | 2.7 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 192.8 | 733.24 | -10.2 | -6.5 |
氧化鋁 | 萬噸 | 176.05 | 667.38 | -5.5 | -6.7 |
銅材 | 萬噸 | 80.67 | 260 | 19.8 | 3.8 |
鋁材 | 萬噸 | 143.75 | 473.76 | 8.3 | 4.9 |
工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 21295.34 | 71009.82 | 48.5 | 30.3 |
發(fā)動機 | 萬千瓦 | 5856.81 | 19051.6 | -2.8 | -11.8 |
金屬切削機床 | 萬臺 | 5.53 | 19.01 | -21 | -20.5 |
電動手提式工具 | 萬臺 | 1959.85 | 7380.38 | -10.3 | -1.5 |
金屬冶煉設備 | 噸 | 51544.99 | 199896.33 | -5.2 | -11.2 |
水泥專用設備 | 噸 | 59765.02 | 208740.83 | 1.9 | 4.2 |
飼料生產專用設備 | 臺 | 15302 | 54978.4 | -9.2 | 3.8 |
包裝專用設備 | 臺 | 4578.32 | 14547.51 | -2.4 | -9.1 |
大型拖拉機 | 臺 | 13928 | 33208 | 65.5 | 50 |
中型拖拉機 | 臺 | 40405 | 105525 | 43.7 | 33.2 |
小型拖拉機 | 萬臺 | 20.59 | 62.86 | -10.4 | 1.3 |
大氣污染防治設備 | 臺 | 6374.9 | 20876.9 | 19.9 | 11.8 |
鐵路機車 | 輛 | 106 | 377 | -2.8 | -7.8 |
汽車 | 萬輛 | 118.12 | 383.09 | 17.9 | 7.6 |
民用鋼質船舶 | 萬載重噸 | 353.39 | 1115.56 | -9.1 | 18.4 |
發(fā)電設備 | 萬千瓦 | 776.05 | 2913.83 | -25.4 | -26 |
交流電動機 | 萬千瓦 | 1540.06 | 5209.09 | -14.7 | -17.6 |
家用洗衣機 | 萬臺 | 351.39 | 1365.43 | -5 | 2.3 |
家用電冰箱 | 萬臺 | 600.2 | 1815.41 | 5.5 | 7 |
家用冷柜 | 萬臺 | 122.51 | 376.25 | 18.9 | 5.2 |
房間空氣調節(jié)器 | 萬臺 | 996.23 | 2876.81 | -8.6 | -20.5 |
程控交換機 | 萬線 | 333.31 | 1258.45 | -12.2 | 0.7 |
傳真機 | 萬部 | 57.44 | 155.29 | -14.5 | -38.9 |
移動通信基站設備 | 萬信道 | 357.84 | 1682.06 | 199.1 | 305.7 |
移動通信手持機 | 萬臺 | 4312.36 | 17127.08 | -9.3 | -5.6 |
電子計算機整機 | 萬臺 | 1380.77 | 4745.03 | -5.3 | 1.8 |
微型計算機設備 | 萬臺 | 1322.07 | 4418.94 | -5 | -0.3 |
集成電路 | 億塊 | 32.35 | 106.53 | -17.7 | -23.7 |
彩色電視機 | 萬臺 | 834.88 | 2502.27 | 11.3 | -7 |
電工儀器儀表 | 萬臺 | 745.13 | 2365.58 | -1.8 | -8.5 |
復印和膠版印制設備 | 萬臺 | 40.41 | 146.39 | -7 | -17.7 |
發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 2712.88 | 10491.6 | -3.5 | -3.2 |
火力發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 2187.62 | 8728.86 | -6.2 | -6.3 |
水力發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 421.09 | 1370.55 | 10.8 | 18.9 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號