海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
上海海關(guān) | 0.000 | 0 | 18.000 | 8,694 | - | 483.0 |
烏魯木齊海關(guān) | 0.000 | 0 | 68.420 | 6,610 | - | 96.6 |
南京海關(guān) | 4,552.208 | 978,549 | 7,808.568 | 1,514,767 | 215.0 | 194.0 |
大連海關(guān) | 0.000 | 0 | 144.000 | 23,940 | - | 166.3 |
天津海關(guān) | 129,385.050 | 19,407,171 | 400,063.145 | 63,660,699 | 150.0 | 159.1 |
太原海關(guān) | 64,307.937 | 7,652,644 | 97,022.937 | 11,611,159 | 119.0 | 119.7 |
昆明海關(guān) | 37.280 | 4,882 | 37.280 | 4,882 | 131.0 | 131.0 |
石家莊海關(guān) | 104,690.000 | 16,611,970 | 217,227.000 | 35,012,969 | 158.7 | 161.2 |
青島海關(guān) | 35,013.604 | 4,013,698 | 57,891.604 | 7,271,509 | 114.6 | 125.6 |
合計 | 337,986.079 | 48,668,914 | 780,280.954 | 119,115,229 | 144.0 | 152.7 |
于上月比增長率 | 25.692 % | 17.419 % | 76.417 % | 69.087 % | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號