國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價(jià)格(美元/噸) | 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸) |
以色列 | 0.000 | 0 | 17.850 | 6,248 | - | 350.0 |
伊拉克 | 0.000 | 0 | 18.000 | 3,684 | - | 204.7 |
委內(nèi)瑞拉 | 0.000 | 0 | 37.700 | 15,192 | - | 403.0 |
巴基斯坦 | 20.000 | 4,288 | 20.000 | 4,288 | 214.4 | 214.4 |
斯里蘭卡 | 0.000 | 0 | 18.000 | 8,694 | - | 483.0 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 12.750 | 2,550 | - | 200.0 |
日本 | 149,826.352 | 22,256,710 | 333,322.152 | 52,794,050 | 148.6 | 158.4 |
智利 | 6.200 | 1,305 | 6.200 | 1,305 | 210.5 | 210.5 |
沙特阿拉伯 | 20.000 | 6,282 | 20.000 | 6,282 | 314.1 | 314.1 |
泰國(guó) | 24.050 | 8,369 | 36.050 | 11,309 | 348.0 | 313.7 |
澳大利亞 | 0.000 | 0 | 24.000 | 5,359 | - | 223.3 |
緬甸 | 37.280 | 4,882 | 36,027.275 | 6,228,552 | 131.0 | 172.9 |
菲律賓 | 60.000 | 16,440 | 60.000 | 16,440 | 274.0 | 274.0 |
蒙古 | 0.000 | 0 | 68.420 | 6,610 | - | 96.6 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0.000 | 0 | 18.000 | 4,842 | - | 269.0 |
阿根廷 | 12.000 | 3,384 | 12.000 | 3,384 | 282.0 | 282.0 |
韓國(guó) | 187,765.697 | 26,316,229 | 410,204.057 | 59,921,475 | 140.2 | 146.1 |
馬來(lái)西亞 | 214.500 | 51,025 | 358.500 | 74,965 | 237.9 | 209.1 |
合計(jì) | 337,986.079 | 48,668,914 | 780,280.954 | 119,115,229 | 144.0 | 152.7 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 25.692 % | 17.419 % | 76.417 % | 69.087 % | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)