國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
以色列 | 533.925 | 72,614 | 3,338.93 | 455,114 |
卡塔爾 | 0 | 0 | 26.6 | 7,714 |
印度尼西亞 | 1,428.80 | 157,168 | 11,213.30 | 2,949,268 |
臺灣省 | 49 | 13,808 | 49 | 13,808 |
土耳其 | 0 | 0 | 21 | 4,600 |
埃及 | 0 | 0 | 44 | 11,528 |
巴基斯坦 | 13 | 3,566 | 13 | 3,566 |
希臘 | 21 | 7,770 | 21 | 7,770 |
新加坡 | 0 | 0 | 29.75 | 3,570 |
日本 | 27,815.08 | 4,146,987 | 410,000.28 | 77,690,146 |
朝鮮 | 0 | 0 | 1,689.74 | 415,676 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 420 | 81,060 |
泰國 | 0 | 0 | 19.98 | 5,794 |
澳大利亞 | 42.06 | 8,959 | 125.32 | 28,525 |
科威特 | 0 | 0 | 5 | 1,340 |
緬甸 | 100 | 11,708 | 100 | 11,708 |
荷蘭 | 0 | 0 | 10,020.00 | 1,803,600 |
菲律賓 | 499 | 64,870 | 3,710.66 | 547,638 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 41.12 | 8,430 | 127.05 | 26,388 |
韓國 | 79,633.00 | 8,132,836 | 629,296.84 | 102,993,587 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 6,306.70 | 1,054,981 |
合計 | 110,175.99 | 12,628,716 | 1,076,578.15 | 188,117,381 |
于上月比增長率 | -56.80% | -68.58% | 11.40% | 7.20% |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號