單位:萬(wàn)噸 |
||||||
企 業(yè) | 總 運(yùn) 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 計(jì) | 出 省 | 地 銷 | |||
本 月 | 累 計(jì) | 本 月 | 累 計(jì) | |||
合 計(jì) | 3153 | 28921.8 | 1000.8 | 8352.4 | 2010.2 | 19533.5 |
一、國(guó)有重點(diǎn)礦 | 1161.2 | 10028.1 | 137.8 | 1004 | 881.4 | 7988.4 |
㈠、省屬重點(diǎn)礦 | 1026.4 | 8775.7 | 137.8 | 980.1 | 748.8 | 6843.2 |
1、同煤集團(tuán) | 105.3 | 1138.7 | 30.8 | 351 | ||
其中:大同礦區(qū) | 105.2 | 1137.8 | 30.8 | 351 | ||
朔州礦區(qū) | 0.05 | 1 | ||||
忻州礦區(qū) | ||||||
3、國(guó)陽(yáng)新能 | 228.8 | 2091.9 | 60.6 | 504.9 | 144.6 | 1554.4 |
2、焦煤集團(tuán) | 409.9 | 3591.8 | 6.2 | 74.4 | 404.2 | 3433.2 |
其中:西山 | 48.2 | 606.8 | 53.8 | 48.2 | 540.4 | |
霍州 | 127 | 793.4 | 6.2 | 20.7 | 120.8 | 731.8 |
汾西 | 228.6 | 2125.9 | 229.2 | 2095.3 | ||
華晉 | 6 | 65.7 | 6 | 65.7 | ||
4、潞安集團(tuán) | 161.2 | 1153.4 | 61.2 | 344.6 | 57.9 | 763.9 |
5、晉城集團(tuán) | 121.2 | 799.9 | 9.8 | 56.1 | 111.2 | 740.6 |
、妗⒅醒肫髽I(yè) | 127.5 | 1223.7 | 23.9 | 125.3 | 1116.8 | |
平朔 | 106 | 1048.9 | 23.9 | 106 | 1012.8 | |
煤氣化 | 21.5 | 174.7 | 19.3 | 103.9 | ||
、纭⑹”O(jiān)管局 | 7.3 | 28.7 | 7.3 | 28.5 | ||
二、地方集團(tuán) | 1991.8 | 18893.7 | 863 | 7348.3 | 1128.9 | 11545 |
、濉⑹∶哼\(yùn) | 1985.6 | 18837.5 | 862.6 | 7332.8 | 1123 | 11504.7 |
1、分公司 | 1961.2 | 18604.2 | 855.4 | 7291.8 | 1105.8 | 11312.4 |
2、單列單位 | 24.3 | 233.4 | 7.2 | 41.1 | 17.1 | 192.3 |
、妗⑹∵M(jìn)出口 | ||||||
、、國(guó)新能源 | 0.4 | 0.4 | ||||
、、經(jīng)銷公司 | ||||||
局直屬 | ||||||
部直屬 | ||||||
、椤⒛茉垂 | 1.6 | 13.7 | 12.1 | 1.6 | 1.6 | |
、、勞教局 | ||||||
㈦、其它 | 4.7 | 42.1 | 0.3 | 3.1 | 4.3 | 38.8 |
南莊煤礦 | 4.7 | 30.8 | 0.3 | 3.1 | 4.3 | 27.8 |
凱嘉能源 | 11.3 | 11 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)