單位:噸 |
國家或地區(qū) | 2004年1-12月份 | 2003年1-12月份 | (2004/2003)% |
煉焦煤 | |||
澳大利亞 | 7478178 | 7553390 | -1.00 |
加拿大 | 2194294 | 1568843 | 39.87 |
中國 | 1409825 | 831271 | 69.60 |
俄羅斯 | 454306 | 431710 | 5.23 |
美國 | 472048 | ||
合計 | 12008651 | 10385214 | 15.63 |
其他煤種 | |||
澳大利亞 | 20030761 | 12988027 | 54.22 |
奧地利 | 46300 | ||
加拿大 | 279553 | 741415 | -62.29 |
中國 | 20912298 | 26420100 | -20.85 |
印度 | 67810 | ||
印度尼西亞 | 11990559 | 6070373 | 97.53 |
俄羅斯 | 4523387 | 1934071 | 133.88 |
瑞士 | 236415 | ||
美國 | 149027 | 86055 | 73.18 |
越南 | 28950 | ||
合計 | 58197249 | 48307851 | 20.47 |
其他煉焦煤 | |||
澳大利亞 | 961492 | 700685 | 37.22 |
加拿大 | 1993824 | 1456839 | 36.86 |
中國 | 807684 | 974294 | -17.10 |
俄羅斯 | 392992 | 240474 | 63.42 |
英國 | 36015 | ||
合計 | 4155992 | 3408307 | 21.94 |
動力煤 | |||
澳大利亞 | 2933301 | 3024372 | -3.01 |
加拿大 | 164663 | ||
中國 | 488002 | 26538 | 1738.88 |
俄羅斯 | 205150 | 303003 | -32.29 |
英國 | 28123 | ||
合計 | 3819240 | 3353913 | 13.87 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號