www.黄片视频在线观看com,久久综合加勒比,久久精品视频91,伊人久久夜,欧美日韩国产一区二区三区欧,国产在线成人一区二区,成人网在线视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) -> 煤炭進(jìn)出口 -> 煤炭進(jìn)口 -> 進(jìn)口總量

2014年3月全國(guó)進(jìn)口煤炭分關(guān)別統(tǒng)計(jì)

2014/4/25 15:09:06       
商品:煤
海關(guān)關(guān)區(qū) 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元) 本月平均價(jià)格(美元/噸) 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸)
- 4,252.240 320,801 31,737.240 2,495,041 75.4 78.6
上海海關(guān) 482,829.657 40,002,439 2,263,961.837 193,282,633 82.9 85.4
烏魯木齊海關(guān) 15,555.900 2,020,865 32,442.610 4,162,594 129.9 128.3
北京海關(guān) 0.577 4,824 0.837 6,249 8,360.5 7,465.9
南京海關(guān) 1,665,608.264 152,926,040 6,369,467.163 585,732,439 91.8 92.0
南寧海關(guān) 1,963,682.672 159,153,049 6,152,300.359 503,862,091 81.0 81.9
廈門海關(guān) 1,211,243.000 88,284,459 3,607,153.772 265,309,547 72.9 73.6
合肥海關(guān) 63,588.114 9,361,534 213,779.488 32,358,540 147.2 151.4
呼和浩特海關(guān) 1,116,064.200 62,817,616 2,899,881.830 168,825,941 56.3 58.2
哈爾濱海關(guān) 160,989.300 12,726,978 676,365.920 57,500,681 79.1 85.0
大連海關(guān) 803,887.782 76,397,525 2,199,836.177 246,499,900 95.0 112.1
天津海關(guān) 148,561.277 15,596,272 409,998.354 50,144,768 105.0 122.3
太原海關(guān) 41,402.000 2,914,303 168,417.000 11,874,776 70.4 70.5
寧波海關(guān) 1,010,341.000 79,015,905 3,639,828.000 304,129,860 78.2 83.6
廣州海關(guān) 78,753.000 9,616,735 210,761.000 22,781,972 122.1 108.1
拱北海關(guān) 197,979.000 15,939,940 607,137.020 52,976,321 80.5 87.3
昆明海關(guān) 5,367.020 266,036 5,367.020 266,036 49.6 49.6
杭州海關(guān) 1,789,207.000 148,908,199 5,408,072.020 450,444,836 83.2 83.3
武漢海關(guān) 25,662.000 3,667,806 73,572.843 11,085,916 142.9 150.7
汕頭海關(guān) 1,345,872.000 102,274,977 3,122,540.000 236,246,499 76.0 75.7
江門海關(guān) 65,735.000 5,413,480 389,965.203 33,500,686 82.4 85.9
沈陽(yáng)海關(guān) 0.000 0 4,602.100 394,400 - 85.7
海口海關(guān) 98,222.160 7,437,037 473,849.890 34,996,885 75.7 73.9
深圳海關(guān) 145,933.000 13,190,781 585,771.000 51,736,869 90.4 88.3
湛江海關(guān) 1,271,352.437 124,052,426 3,322,380.138 314,648,664 97.6 94.7
滿洲里海關(guān) 88,198.650 4,938,186 642,395.400 34,907,826 56.0 54.3
石家莊海關(guān) 1,183,158.323 135,857,046 5,917,650.067 744,499,628 114.8 125.8
福州海關(guān) 1,058,557.560 84,285,294 3,435,355.992 269,905,209 79.6 78.6
鄭州海關(guān) 0.000 0 80,768.000 6,846,214 - 84.8
長(zhǎng)春海關(guān) 50,581.960 2,806,832 254,462.940 25,324,676 55.5 99.5
長(zhǎng)沙海關(guān) 0.000 0 24,150.000 3,272,325 - 135.5
青島海關(guān) 1,866,128.866 178,133,283 8,253,325.405 791,425,669 95.5 95.9
黃埔海關(guān) 904,178.240 69,726,980 2,899,130.910 223,197,212 77.1 77.0
合計(jì) 18,862,892.199 1,608,057,648 64,376,427.535 5,734,642,903 85.2 89.1
于上月比增長(zhǎng)率 8.263 % 3.102 % 41.582 % 39.307 % - -

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場(chǎng)依然嚴(yán)峻
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號(hào)-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊