www.黄片视频在线观看com,久久综合加勒比,久久精品视频91,伊人久久夜,欧美日韩国产一区二区三区欧,国产在线成人一区二区,成人网在线视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) -> 煤炭進(jìn)出口 -> 煤炭出口 -> 出口總量

2013年12月份全國(guó)出口煤炭分國(guó)別統(tǒng)計(jì)

2014/2/10 10:45:15       
國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元) 本月平均價(jià)格(美元/噸) 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸)
以色列 17.950 6,283 4,017.950 815,283 350.0 202.9
伊拉克 0.000 0 40.000 8,804 - 220.1
俄羅斯聯(lián)邦 0.000 0 3,450.000 434,137 - 125.8
加拿大 0.000 0 9.100 1,456 - 160.0
卡塔爾 0.000 0 14.000 3,235 - 231.1
印度 2.060 395 22.060 7,681 191.7 348.2
印度尼西亞 0.000 0 924.975 119,808 - 129.5
臺(tái)灣省 0.000 0 834,632.000 95,183,477 - 114.0
土耳其 0.000 0 5.000 1,500 - 300.0
埃及 0.000 0 128.000 42,180 - 329.5
委內(nèi)瑞拉 0.000 0 34.000 3,140 - 92.4
孟加拉國(guó) 6.975 2,576 26.975 6,686 369.3 247.9
巴基斯坦 0.000 0 400.000 64,788 - 162.0
德國(guó) 0.000 0 25.000 2,817 - 112.7
斯里蘭卡 0.000 0 30.000 15,638 - 521.3
日本 205,258.000 27,431,847 3,020,362.345 432,138,394 133.6 143.1
智利 0.000 0 4.000 1,200 - 300.0
朝鮮 6,903.280 1,190,333 129,033.140 23,281,747 172.4 180.4
柬埔寨 8.250 14,000 26.250 25,610 1,697.0 975.6
毛里求斯 0.000 0 6.800 1,822 - 267.9
沙特阿拉伯 0.000 0 600.000 179,115 - 298.5
泰國(guó) 0.000 0 96.200 33,477 - 348.0
澳大利亞 0.000 0 6.000 2,817 - 469.5
澳門(mén) 0.000 0 20.000 4,300 - 215.0
科威特 0.000 0 15.000 5,100 - 340.0
約旦 0.000 0 9.000 1,728 - 192.0
緬甸 7,188.644 1,745,257 15,170.363 3,413,527 242.8 225.0
美國(guó) 0.000 0 309.317 73,716 - 238.3
菲律賓 0.000 0 7.500 2,393 - 319.1
蒙古 0.000 0 616.820 30,833 - 50.0
越南 0.000 0 1.000 592 - 592.0
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0.000 0 40.000 10,440 - 261.0
阿根廷 0.000 0 12.000 3,228 - 269.0
韓國(guó) 334,472.500 42,054,168 3,302,554.580 462,416,985 125.7 140.0
香港 99.990 17,698 442.010 76,612 177.0 173.3
馬來(lái)西亞 100.000 18,800 245.000 51,120 188.0 208.7
馬達(dá)加斯加 0.000 0 2.250 450 - 200.0
合計(jì) 554,057.649 72,481,357 7,313,338.635 1,018,465,836 130.8 139.3
于上月比增長(zhǎng)率 -8.784 % -10.138 % 8.197 % 7.662 % - -

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元) 本月平均價(jià)格(美元/噸) 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸)
以色列 17.950 6,283 4,017.950 815,283 350.0 202.9
伊拉克 0.000 0 40.000 8,804 - 220.1
俄羅斯聯(lián)邦 0.000 0 3,450.000 434,137 - 125.8
加拿大 0.000 0 9.100 1,456 - 160.0
卡塔爾 0.000 0 14.000 3,235 - 231.1
印度 2.060 395 22.060 7,681 191.7 348.2
印度尼西亞 0.000 0 924.975 119,808 - 129.5
臺(tái)灣省 0.000 0 834,632.000 95,183,477 - 114.0
土耳其 0.000 0 5.000 1,500 - 300.0
埃及 0.000 0 128.000 42,180 - 329.5
委內(nèi)瑞拉 0.000 0 34.000 3,140 - 92.4
孟加拉國(guó) 6.975 2,576 26.975 6,686 369.3 247.9
巴基斯坦 0.000 0 400.000 64,788 - 162.0
德國(guó) 0.000 0 25.000 2,817 - 112.7
斯里蘭卡 0.000 0 30.000 15,638 - 521.3
日本 205,258.000 27,431,847 3,020,362.345 432,138,394 133.6 143.1
智利 0.000 0 4.000 1,200 - 300.0
朝鮮 6,903.280 1,190,333 129,033.140 23,281,747 172.4 180.4
柬埔寨 8.250 14,000 26.250 25,610 1,697.0 975.6
毛里求斯 0.000 0 6.800 1,822 - 267.9
沙特阿拉伯 0.000 0 600.000 179,115 - 298.5
泰國(guó) 0.000 0 96.200 33,477 - 348.0
澳大利亞 0.000 0 6.000 2,817 - 469.5
澳門(mén) 0.000 0 20.000 4,300 - 215.0
科威特 0.000 0 15.000 5,100 - 340.0
約旦 0.000 0 9.000 1,728 - 192.0
緬甸 7,188.644 1,745,257 15,170.363 3,413,527 242.8 225.0
美國(guó) 0.000 0 309.317 73,716 - 238.3
菲律賓 0.000 0 7.500 2,393 - 319.1
蒙古 0.000 0 616.820 30,833 - 50.0
越南 0.000 0 1.000 592 - 592.0
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0.000 0 40.000 10,440 - 261.0
阿根廷 0.000 0 12.000 3,228 - 269.0
韓國(guó) 334,472.500 42,054,168 3,302,554.580 462,416,985 125.7 140.0
香港 99.990 17,698 442.010 76,612 177.0 173.3
馬來(lái)西亞 100.000 18,800 245.000 51,120 188.0 208.7
馬達(dá)加斯加 0.000 0 2.250 450 - 200.0
合計(jì) 554,057.649 72,481,357 7,313,338.635 1,018,465,836 130.8 139.3
于上月比增長(zhǎng)率 -8.784 % -10.138 % 8.197 % 7.662 % - -

國(guó)別

本月數(shù)量(噸)

本月金額(美元)

累計(jì)數(shù)量(噸)

累計(jì)金額(美元)

本月平均價(jià)格(美元/噸)

累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸)

以色列

17.950

6,283

4,017.950

815,283

350.0

202.9

伊拉克

0.000

0

40.000

8,804

-

220.1

俄羅斯聯(lián)邦

0.000

0

3,450.000

434,137

-

125.8

加拿大

0.000

0

9.100

1,456

-

160.0

卡塔爾

0.000

0

14.000

3,235

-

231.1

印度

2.060

395

22.060

7,681

191.7

348.2

印度尼西亞

0.000

0

924.975

119,808

-

129.5

臺(tái)灣省

0.000

0

834,632.000

95,183,477

-

114.0

土耳其

0.000

0

5.000

1,500

-

300.0

埃及

0.000

0

128.000

42,180

-

329.5

委內(nèi)瑞拉

0.000

0

34.000

3,140

-

92.4

孟加拉國(guó)

6.975

2,576

26.975

6,686

369.3

247.9

巴基斯坦

0.000

0

400.000

64,788

-

162.0

德國(guó)

0.000

0

25.000

2,817

-

112.7

斯里蘭卡

0.000

0

30.000

15,638

-

521.3

日本

205,258.000

27,431,847

3,020,362.345

432,138,394

133.6

143.1

智利

0.000

0

4.000

1,200

-

300.0

朝鮮

6,903.280

1,190,333

129,033.140

23,281,747

172.4

180.4

柬埔寨

8.250

14,000

26.250

25,610

1,697.0

975.6

毛里求斯

0.000

0

6.800

1,822

-

267.9

沙特阿拉伯

0.000

0

600.000

179,115

-

298.5

泰國(guó)

0.000

0

96.200

33,477

-

348.0

澳大利亞

0.000

0

6.000

2,817

-

469.5

澳門(mén)

0.000

0

20.000

4,300

-

215.0

科威特

0.000

0

15.000

5,100

-

340.0

約旦

0.000

0

9.000

1,728

-

192.0

緬甸

7,188.644

1,745,257

15,170.363

3,413,527

242.8

225.0

美國(guó)

0.000

0

309.317

73,716

-

238.3

菲律賓

0.000

0

7.500

2,393

-

319.1

蒙古

0.000

0

616.820

30,833

-

50.0

越南

0.000

0

1.000

592

-

592.0

阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)

0.000

0

40.000

10,440

-

261.0

阿根廷

0.000

0

12.000

3,228

-

269.0

韓國(guó)

334,472.500

42,054,168

3,302,554.580

462,416,985

125.7

140.0

香港

99.990

17,698

442.010

76,612

177.0

173.3

馬來(lái)西亞

100.000

18,800

245.000

51,120

188.0

208.7

馬達(dá)加斯加

0.000

0

2.250

450

-

200.0

合計(jì)

554,057.649

72,481,357

7,313,338.635

1,018,465,836

130.8

139.3

于上月比增長(zhǎng)率

-8.784 %

-10.138 %

8.197 %

7.662 %

-

-

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元) 本月平均價(jià)格(美元/噸) 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸)
以色列 17.950 6,283 4,017.950 815,283 350.0 202.9
伊拉克 0.000 0 40.000 8,804 - 220.1
俄羅斯聯(lián)邦 0.000 0 3,450.000 434,137 - 125.8
加拿大 0.000 0 9.100 1,456 - 160.0
卡塔爾 0.000 0 14.000 3,235 - 231.1
印度 2.060 395 22.060 7,681 191.7 348.2
印度尼西亞 0.000 0 924.975 119,808 - 129.5
臺(tái)灣省 0.000 0 834,632.000 95,183,477 - 114.0
土耳其 0.000 0 5.000 1,500 - 300.0
埃及 0.000 0 128.000 42,180 - 329.5
委內(nèi)瑞拉 0.000 0 34.000 3,140 - 92.4
孟加拉國(guó) 6.975 2,576 26.975 6,686 369.3 247.9
巴基斯坦 0.000 0 400.000 64,788 - 162.0
德國(guó) 0.000 0 25.000 2,817 - 112.7
斯里蘭卡 0.000 0 30.000 15,638 - 521.3
日本 205,258.000 27,431,847 3,020,362.345 432,138,394 133.6 143.1
智利 0.000 0 4.000 1,200 - 300.0
朝鮮 6,903.280 1,190,333 129,033.140 23,281,747 172.4 180.4
柬埔寨 8.250 14,000 26.250 25,610 1,697.0 975.6
毛里求斯 0.000 0 6.800 1,822 - 267.9
沙特阿拉伯 0.000 0 600.000 179,115 - 298.5
泰國(guó) 0.000 0 96.200 33,477 - 348.0
澳大利亞 0.000 0 6.000 2,817 - 469.5
澳門(mén) 0.000 0 20.000 4,300 - 215.0
科威特 0.000 0 15.000 5,100 - 340.0
約旦 0.000 0 9.000 1,728 - 192.0
緬甸 7,188.644 1,745,257 15,170.363 3,413,527 242.8 225.0
美國(guó) 0.000 0 309.317 73,716 - 238.3
菲律賓 0.000 0 7.500 2,393 - 319.1
蒙古 0.000 0 616.820 30,833 - 50.0
越南 0.000 0 1.000 592 - 592.0
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0.000 0 40.000 10,440 - 261.0
阿根廷 0.000 0 12.000 3,228 - 269.0
韓國(guó) 334,472.500 42,054,168 3,302,554.580 462,416,985 125.7 140.0
香港 99.990 17,698 442.010 76,612 177.0 173.3
馬來(lái)西亞 100.000 18,800 245.000 51,120 188.0 208.7
馬達(dá)加斯加 0.000 0 2.250 450 - 200.0
合計(jì) 554,057.649 72,481,357 7,313,338.635 1,018,465,836 130.8 139.3
于上月比增長(zhǎng)率 -8.784 % -10.138 % 8.197 % 7.662 % - -
國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元) 本月平均價(jià)格(美元/噸) 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸)
以色列 17.950 6,283 4,017.950 815,283 350.0 202.9
伊拉克 0.000 0 40.000 8,804 - 220.1
俄羅斯聯(lián)邦 0.000 0 3,450.000 434,137 - 125.8
加拿大 0.000 0 9.100 1,456 - 160.0
卡塔爾 0.000 0 14.000 3,235 - 231.1
印度 2.060 395 22.060 7,681 191.7 348.2
印度尼西亞 0.000 0 924.975 119,808 - 129.5
臺(tái)灣省 0.000 0 834,632.000 95,183,477 - 114.0
土耳其 0.000 0 5.000 1,500 - 300.0
埃及 0.000 0 128.000 42,180 - 329.5
委內(nèi)瑞拉 0.000 0 34.000 3,140 - 92.4
孟加拉國(guó) 6.975 2,576 26.975 6,686 369.3 247.9
巴基斯坦 0.000 0 400.000 64,788 - 162.0
德國(guó) 0.000 0 25.000 2,817 - 112.7
斯里蘭卡 0.000 0 30.000 15,638 - 521.3
日本 205,258.000 27,431,847 3,020,362.345 432,138,394 133.6 143.1
智利 0.000 0 4.000 1,200 - 300.0
朝鮮 6,903.280 1,190,333 129,033.140 23,281,747 172.4 180.4
柬埔寨 8.250 14,000 26.250 25,610 1,697.0 975.6
毛里求斯 0.000 0 6.800 1,822 - 267.9
沙特阿拉伯 0.000 0 600.000 179,115 - 298.5
泰國(guó) 0.000 0 96.200 33,477 - 348.0
澳大利亞 0.000 0 6.000 2,817 - 469.5
澳門(mén) 0.000 0 20.000 4,300 - 215.0
科威特 0.000 0 15.000 5,100 - 340.0
約旦 0.000 0 9.000 1,728 - 192.0
緬甸 7,188.644 1,745,257 15,170.363 3,413,527 242.8 225.0
美國(guó) 0.000 0 309.317 73,716 - 238.3
菲律賓 0.000 0 7.500 2,393 - 319.1
蒙古 0.000 0 616.820 30,833 - 50.0
越南 0.000 0 1.000 592 - 592.0
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0.000 0 40.000 10,440 - 261.0
阿根廷 0.000 0 12.000 3,228 - 269.0
韓國(guó) 334,472.500 42,054,168 3,302,554.580 462,416,985 125.7 140.0
香港 99.990 17,698 442.010 76,612 177.0 173.3
馬來(lái)西亞 100.000 18,800 245.000 51,120 188.0 208.7
馬達(dá)加斯加 0.000 0 2.250 450 - 200.0
合計(jì) 554,057.649 72,481,357 7,313,338.635 1,018,465,836 130.8 139.3
于上月比增長(zhǎng)率 -8.784 % -10.138 % 8.197 % 7.662 % - -

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開(kāi)啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場(chǎng)依然嚴(yán)峻
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號(hào)-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊