類別 | 本月 | 本年本月止累計 | 去年同期累計 | 比去年同期 增減(±%) | |
安道爾 | 數(shù)量 | - | 62,500 | - | - |
價格 | - | 63.00 | - | - | |
澳大利亞 | 數(shù)量 | - | 10,502 | 41,152 | -74.48 |
價格 | - | 48.09 | 56.00 | -14.12 | |
瑞士 | 數(shù)量 | - | 100,021 | 256,787 | -61.05 |
價格 | - | 62.57 | 53.33 | 17.32 | |
智利 | 數(shù)量 | - | 49,499 | - | - |
價格 | - | 54.05 | - | - | |
中國 | 數(shù)量 | 2,539,711 | 29,642,489 | 29,258,111 | 0.0131 |
價格 | 63.86 | 59.58 | 53.63 | 0.1109 | |
柬埔寨 | 數(shù)量 | - | 15,093 | 62,693 | -75.93 |
價格 | - | 51.5 | 50.54 | 1.9 | |
英國 | 數(shù)量 | - | 161,569 | 241,875 | -33.2 |
價格 | - | 68.89 | 88.49 | -22.15 | |
中國香港 | 數(shù)量 | 101,150 | 1,479,442 | 6,448,200 | -0.7706 |
價格 | 52.00 | 59.31 | 62.86 | -0.0564 | |
印度 | 數(shù)量 | 765,852 | 12,408,768 | 22,481,415 | -44.8 |
價格 | 54.36 | 51.00 | 53.64 | -4.91 | |
意大利 | 數(shù)量 | 61,925 | 1,748,926 | 5,650,918 | -69.05 |
價格 | 86.87 | 79.18 | 62.27 | 27.14 | |
日本 | 數(shù)量 | 1,419,217 | 11,842,282 | 23,612,819 | -49.85 |
價格 | 81.32 | 71.8 | 68.92 | 4.18 | |
朝鮮 | 數(shù)量 | 1,491,266 | 23,281,128 | 22,587,915 | 3.07 |
價格 | 60.28 | 57.58 | 57.61 | -0.06 | |
斯里蘭卡 | 數(shù)量 | - | 72,756 | 40,372 | 80.21 |
價格 | - | 66.91 | 54.33 | 23.16 | |
馬來西亞 | 數(shù)量 | 322,229 | 6,252,533 | 9,929,840 | -37.03 |
價格 | 72.01 | 68.81 | 60.82 | 13.13 | |
荷蘭 | 數(shù)量 | - | 498,963 | 3,310,721 | -84.93 |
價格 | - | 60.8 | 60.33 | 0.77 | |
新西蘭 | 數(shù)量 | - | 224,545 | 407,308 | -44.87 |
價格 | - | 48.88 | 42.53 | 14.94 | |
菲律賓 | 數(shù)量 | 363,879 | 3,528,542 | 4,895,519 | -27.92 |
價格 | 67.81 | 72.22 | 70.79 | 2.03 | |
巴基斯坦 | 數(shù)量 | - | 370,591 | 1,750,584 | -78.83 |
價格 | - | 72.93 | 63.94 | 14.06 | |
新加坡 | 數(shù)量 | - | 153,300 | 44,800 | 242.19 |
價格 | - | 61.14 | 31.52 | 93.97 | |
斯洛文尼亞 | 數(shù)量 | 164,999 | 489,760 | 336,457 | 45.56 |
價格 | 50.65 | 50.64 | 46.91 | 7.95 | |
塞拉利昂 | 數(shù)量 | - | 21,885 | 36,300 | -39.71 |
價格 | - | 74.5 | 49.5 | 50.5 | |
泰國 | 數(shù)量 | 268,570 | 2,417,223 | 4,180,335 | -42.18 |
價格 | 55.16 | 51.93 | 53.43 | -2.8 | |
中國臺灣省 | 數(shù)量 | 835,383 | 13,114,463 | 18,369,046 | -28.61 |
價格 | 73.12 | 68.71 | 74.63 | -7.93 | |
美國 | 數(shù)量 | - | 5,233 | 5,630 | -7.05 |
價格 | - | 36.5 | 38.5 | -5.19 | |
美國 | 數(shù)量 | - | 405,618 | 568,867 | -28.7 |
價格 | - | 55.22 | 58.47 | -5.55 | |
越南 | 數(shù)量 | 42,038 | 470,021 | 487,457 | -3.58 |
價格 | 77.31 | 70.76 | 57.74 | 22.55 | |
開曼群島 | 數(shù)量 | - | 72,780 | 99,799 | -27.07 |
價格 | - | 77.79 | 60.8 | 27.94 | |
馬其頓 | 數(shù)量 | - | 112,708 | 99,054 | 13.78 |
價格 | - | 58.15 | 44.24 | 31.44 | |
數(shù)量合計 | 8,376,220 | 109,013,140 | 156,511,409 | -30.35 | |
平均價格 | 66.28 | 61.74 | 60.95 | 1.29 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號