類別 | 本月 | 本年本月止累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 比去年同期 增減(±%) | |
中國(guó) | 數(shù)量 | 1,627,862 | 4,053,367 | - | - |
價(jià)格 | 82.32 | 82.61 | - | - | |
哥倫比亞 | 數(shù)量 | - | 9,092 | - | - |
價(jià)格 | - | 88.00 | - | - | |
中國(guó)香港 | 數(shù)量 | 226,108 | 1,142,329 | - | - |
價(jià)格 | 87.63 | 82.92 | - | - | |
印度 | 數(shù)量 | 281,047 | 1,313,371 | - | - |
價(jià)格 | 82.32 | 80.1 | - | - | |
日本 | 數(shù)量 | 723,278 | 2,235,666 | - | - |
價(jià)格 | 97.76 | 102.46 | - | - | |
朝鮮 | 數(shù)量 | 1,461,295 | 4,812,226 | - | - |
價(jià)格 | 74.87 | 75.62 | - | - | |
斯里蘭卡 | 數(shù)量 | 17,423 | 74,371 | - | - |
價(jià)格 | 99.00 | 71.00 | - | - | |
馬來(lái)西亞 | 數(shù)量 | 827,708 | 2,060,801 | - | - |
價(jià)格 | 91.36 | 90.09 | - | - | |
菲律賓 | 數(shù)量 | 44,962 | 184,656 | - | - |
價(jià)格 | 92.55 | 96.48 | - | - | |
泰國(guó) | 數(shù)量 | 207,466 | 289,762 | - | - |
價(jià)格 | 79.54 | 82.88 | - | - | |
中國(guó)臺(tái)灣省 | 數(shù)量 | 1,374,095 | 3,055,736 | - | - |
價(jià)格 | 90.69 | 90.65 | - | - | |
越南 | 數(shù)量 | 70,010 | 242,336 | - | - |
價(jià)格 | 99.34 | 99.88 | - | - | |
馬其頓 | 數(shù)量 | 42,001 | 42,001 | - | - |
價(jià)格 | 84.8 | 84.8 | - | - | |
數(shù)量合計(jì) | 6,903,256 | 19,515,715 | - | - | |
平均價(jià)格 | 85.5 | 85.22 | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)