類別 | 本月 | 本年本月止累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 比去年同期 增減(±%) | |
澳大利亞 | 數(shù)量 | 122,619 | 1,329,892 | 1,404,279 | -5 |
價(jià)格 | 15.35 | 17.53 | 13.08 | 34.02 | |
中國(guó) | 數(shù)量 | 143,948 | 1,406,997 | 1,769,347 | -20 |
價(jià)格 | 19.27 | 19.19 | 15.65 | 22.62 | |
英國(guó) | 數(shù)量 | - | 5 | 4 | 25 |
價(jià)格 | - | 49.2 | 54.00 | -8.89 | |
印度尼西亞 | 數(shù)量 | - | 7,718 | 23,608 | -67 |
價(jià)格 | - | 11.45 | 9.78 | 17.08 | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 數(shù)量 | 146,349 | 1,297,341 | 1,300,457 | 0 |
價(jià)格 | 17.31 | 15.39 | 12.09 | 27.3 | |
中國(guó)臺(tái)灣省 | 數(shù)量 | 25 | 950 | 1,301 | -27 |
價(jià)格 | 60.12 | 58.49 | 52.24 | 11.96 | |
美國(guó) | 數(shù)量 | - | 15,015 | 24 | 62463 |
價(jià)格 | - | 20.17 | 162.00 | -87.55 | |
越南 | 數(shù)量 | 147,266 | 1,313,272 | 1,733,959 | -24 |
價(jià)格 | 20.42 | 18.79 | 13.96 | 34.6 | |
數(shù)量合計(jì) | 560,207 | 5,371,190 | 6,232,979 | -14 | |
平均價(jià)格 | 18.2 | 17.76 | 13.84 | 28.32 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)