類別 | 本月 | 本年本月止累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 比去年同期 增減(±%) | |
哥倫比亞 | 數(shù)量 | 448,340 | 1,916,475 | - | - |
價(jià)格 | 83.57 | - | - | - | |
德國(guó) | 數(shù)量 | - | 2,936 | - | - |
價(jià)格 | - | - | - | - | |
西班牙 | 數(shù)量 | 15,139 | 34,037 | - | - |
價(jià)格 | 115.4 | - | - | - | |
愛爾蘭 | 數(shù)量 | 2,173 | 16,830 | - | - |
價(jià)格 | 141.89 | - | - | - | |
哈薩克斯坦 | 數(shù)量 | - | 15,914 | - | - |
價(jià)格 | - | - | - | - | |
拉脫維亞 | 數(shù)量 | - | 4,336 | - | - |
價(jià)格 | - | - | - | - | |
荷蘭 | 數(shù)量 | 9,388 | 23,015 | - | - |
價(jià)格 | 145.97 | - | - | - | |
挪威 | 數(shù)量 | - | 1,930 | - | - |
價(jià)格 | - | - | - | - | |
波蘭 | 數(shù)量 | 3,893 | 12,367 | - | - |
價(jià)格 | 159.56 | - | - | - | |
羅馬尼亞 | 數(shù)量 | 11,389 | 11,389 | - | - |
價(jià)格 | 151.84 | 151.84 | - | - | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 數(shù)量 | 1,006,429 | 4,507,499 | - | - |
價(jià)格 | 72.83 | - | - | - | |
美國(guó) | 數(shù)量 | 258,742 | 3,136,724 | - | - |
價(jià)格 | 64.7 | - | - | - | |
委內(nèi)瑞拉 | 數(shù)量 | - | 57,410 | - | - |
價(jià)格 | - | - | - | - | |
南非 | 數(shù)量 | 87,998 | 309,236 | - | - |
價(jià)格 | 68.08 | - | - | - | |
數(shù)量合計(jì) | 1,843,491 | 10,050,099 | - | - | |
平均價(jià)格 | 75.55 | - | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)