類別 | 本月 | 本年本月止累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 比去年同期 增減(±%) | |
加拿大 | 數(shù)量 | 103,674 | 103,674 | - | - |
價格 | 55.9 | 55.9 | - | - | |
哥倫比亞 | 數(shù)量 | 465,551 | 2,382,026 | - | - |
價格 | 69.19 | - | - | - | |
德國 | 數(shù)量 | 1 | 2,937 | - | - |
價格 | 614.29 | - | - | - | |
西班牙 | 數(shù)量 | 17,763 | 51,800 | - | - |
價格 | 147.37 | - | - | - | |
愛爾蘭 | 數(shù)量 | 8,561 | 25,391 | - | - |
價格 | 140.85 | - | - | - | |
哈薩克斯坦 | 數(shù)量 | - | 15,914 | - | - |
價格 | - | - | - | - | |
拉脫維亞 | 數(shù)量 | - | 4,336 | - | - |
價格 | - | - | - | - | |
荷蘭 | 數(shù)量 | 362 | 23,377 | - | - |
價格 | 151.23 | - | - | - | |
挪威 | 數(shù)量 | - | 1,930 | - | - |
價格 | - | - | - | - | |
波蘭 | 數(shù)量 | 2,592 | 14,959 | - | - |
價格 | 135.74 | - | - | - | |
羅馬尼亞 | 數(shù)量 | - | 11,389 | - | - |
價格 | - | 151.84 | - | - | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 數(shù)量 | 996,015 | 5,503,514 | - | - |
價格 | 70.26 | - | - | - | |
美國 | 數(shù)量 | 494,327 | 3,631,051 | - | - |
價格 | 64.39 | - | - | - | |
委內(nèi)瑞拉 | 數(shù)量 | - | 57,410 | - | - |
價格 | - | - | - | - | |
南非 | 數(shù)量 | - | 309,236 | - | - |
價格 | - | - | - | - | |
數(shù)量合計(jì) | 2,088,846 | 12,138,945 | - | - | |
平均價格 | 68.96 | - | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號