單位:噸、美元 |
||||
類別 | 12月 | 1-12月累計(jì) | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
總計(jì) | 64,530 | 24,294,248 | 1,020,186 | 445,137,738 |
澳大利亞 | 195 | 68,095 | 195 | 68,095 |
孟加拉國 | - | - | 1,026 | 519,742 |
比利時(shí) | - | - | 43,889 | 21,066,720 |
巴西 | 199 | 111,160 | 311,172 | 144,208,915 |
埃及 | - | - | 98 | 53,845 |
加納 | - | - | 19 | 9,537 |
印度尼西亞 | 309 | 74,230 | 5,749 | 2,287,425 |
印度 | - | - | 103,073 | 40,421,762 |
日本 | 7,779 | 3,818,273 | 168,070 | 85,738,865 |
朝鮮 | 36 | 8,750 | 3,455 | 1,377,363 |
韓國 | 7,049 | 2,065,099 | 93,435 | 34,483,787 |
哈薩克斯坦 | 20,526 | 6,671,116 | 133,423 | 46,181,634 |
老撾 | 200 | 76,000 | 1,396 | 530,290 |
斯里蘭卡 | 36 | 17,353 | 72 | 35,631 |
緬甸 | - | - | 70 | 35,809 |
馬來西亞 | 1,281 | 592,288 | 8,047 | 3,998,689 |
秘魯 | - | - | 40 | 26,400 |
菲律賓 | - | - | 2,207 | 1,139,620 |
巴基斯坦 | - | - | 498 | 245,889 |
沙特阿拉伯 | 505 | 252,285 | 12,746 | 4,891,994 |
泰國 | 1,195 | 539,892 | 18,372 | 9,211,982 |
中國臺(tái)灣省 | - | - | 14,708 | 6,893,943 |
阿聯(lián)酋 | - | - | 7,276 | 3,582,159 |
委內(nèi)瑞拉 | - | - | 98 | 51,966 |
越南 | - | - | 881 | 243,412 |
南非 | 25,220 | 9,999,707 | 90,172 | 37,832,264 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)