www.黄片视频在线观看com,久久综合加勒比,久久精品视频91,伊人久久夜,欧美日韩国产一区二区三区欧,国产在线成人一区二区,成人网在线视频

當(dāng)前位置:首頁 -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) -> 煤炭進(jìn)出口 -> 煤炭進(jìn)口 -> 進(jìn)口總量

2012年09月煤炭進(jìn)口分海關(guān)統(tǒng)計(jì)

2012/11/9 14:41:59       
單位:千克/美元 當(dāng)月數(shù)量 當(dāng)月金額 累計(jì)數(shù)量 累計(jì)金額 比值(%)
當(dāng)月數(shù)量同比 當(dāng)月金額同比 累計(jì)數(shù)量同比 累計(jì)金額同比
合計(jì) 18629240000 1630827832 203191260000 21379308026 -18.83 -35.77 36.28 35.75
北京海關(guān) 0 0 10000 36769 -100 -100 -13 -20.17
天津海關(guān) 83660000 11479403 1555860000 253176173 -46.66 -60.39 11.33 5.85
石家莊海關(guān) 874880000 115473881 12900550000 2155334527 -27.89 -45.56 35.13 29.68
太原海關(guān) 67850000 5254731 231090000 23867671 0 0 0 0
呼和浩特海關(guān) 1386230000 87301136 14620150000 1178554663 -40.34 -59.49 6.27 13.79
滿洲里海關(guān) 244630000 14667973 1610040000 106411867 0 0 17889277.78 38004138.21
大連海關(guān) 350540000 45942587 5363960000 855181315 -13.18 -10.7 16.01 4.12
沈陽海關(guān) 0 0 177380000 32281884 0 0 143.51 82.22
長(zhǎng)春海關(guān) 1100000 101180 3400000 235584 1511.76 2879.39 -17.56 9.59
哈爾濱海關(guān) 113320000 9090634 724890000 71452901 1234.01 603.62 4006.34 2923.77
上海海關(guān) 609700000 52955800 8311640000 848951395 -14.28 -50.76 140.5 80.5
南京海關(guān) 1369110000 124913285 18818660000 2059114860 -16.37 -38.44 87.05 59.45
杭州海關(guān) 1645450000 173831691 13336990000 1425857860 -6.73 -12.34 12.1 17.36
寧波海關(guān) 441520000 36222166 4069880000 466672247 77.71 3.36 233.15 204.69
合肥海關(guān) 4490000 351427 77590000 15358922 0 0 0 0
福州海關(guān) 1723700000 121077860 13208960000 1103424039 5.23 -20.73 20.55 12.5
廈門海關(guān) 961250000 71068598 11084030000 983834552 -35.02 -48.76 4.08 2.64
南昌海關(guān) 0 0 113520000 12144730 -100 -100 157.09 190.39
青島海關(guān) 1088280000 125908183 20877910000 2592550582 -31.36 -36.91 69.02 66.92
鄭州海關(guān) 0 0 73130000 6874194 0 0 182817400 3124533.64
武漢海關(guān) 0 0 20000 15175 0 0 -31.27 -23.49
長(zhǎng)沙海關(guān) 186100000 9775146 186100000 9775146 0 0 0 0
廣州海關(guān) 326940000 28730649 2380300000 234907362 -6.12 -24.07 66.95 95.4
深圳海關(guān) 124140000 13587562 1125970000 113956545 -2.32 -12.13 18.15 21.15
拱北海關(guān) 261650000 24130111 3092910000 313262531 45.21 21.06 104.52 111.72
汕頭海關(guān) 850840000 64074518 12054450000 1030935815 -58.68 -66.92 9.82 6.92
黃埔海關(guān) 2265730000 150731824 20593920000 1632409367 -1.6 -28.51 11.61 4.44
江門海關(guān) 400560000 40098023 3359170000 359233419 743.33 917.19 189.09 258.26
湛江海關(guān) 416590000 33934575 4800380000 524622086 -22 -38.98 114.38 132.06
南寧海關(guān) 2218400000 222143965 24046930000 2599947432 -40.25 -46.57 22.78 37.59
?诤jP(guān) 603720000 47638855 4077910000 349997963 37.14 19.89 53.26 48.95
昆明海關(guān) 8200000 324212 111240000 4548325 73.2 76.37 77.22 86.34
烏魯木齊海關(guān) 690000 17857 202350000 14380125 0 0 1776.2 2418.92

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場(chǎng)依然嚴(yán)峻
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號(hào)-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊