單位:千克/美元 |
當月數量 | 當月金額 | 累計數量 | 累計金額 | 當月數量同比 | 當月金額同比 | 累計數量同比 | 累計金額同比 |
合計 | 40608000 | 18397966 | 288892532 | 48289378 | -91.62 | -91.69 | -82.81 | -83.66 |
巴西 | 616000 | 336000 | 27396000 | 336000 | -99.66 | -99.61 | -90.62 | -99.62 |
比利時 | 0 | 0 | 43889000 | 9888029 | -100 | -100 | -85.57 | 10355.22 |
韓國 | 11667000 | 4959005 | 62213400 | 8704316 | -48.22 | -44.68 | -10.02 | -43.45 |
日本 | 6640000 | 3586417 | 48245208 | 12402882 | -80.46 | -76.94 | -76.45 | -62.48 |
中國臺灣 | 749000 | 380350 | 11107860 | 578884 | -88.41 | -87.36 | -7.08 | -84.79 |
哈薩克斯坦 | 4233000 | 1486082 | 41153124 | 7117895 | -87.2 | -84.68 | -47.95 | -50.4 |
泰國 | 1978000 | 1014800 | 6483080 | 1523406 | -27.97 | -29.29 | 0.89 | -27.82 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1724390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亞 | 502000 | 256239 | 1557880 | 338342 | 161.46 | 158.78 | -12.72 | 52.43 |
馬來西亞 | 1470000 | 804703 | 2317342 | 1010690 | 109.4 | 113.23 | 8.03 | 75.3 |
菲律賓 | 0 | 0 | 550570 | 150384 | -100 | -100 | 38.68 | -31.09 |
阿聯酋 | 244000 | 122220 | 2242548 | 631000 | -76.26 | -76.22 | -27.28 | -17.63 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 423130 | 105628 | -100 | -100 | -35.69 | -40.95 |
巴基斯坦 | 199000 | 97815 | 297950 | 147587 | 0 | 0 | -99.1 | 0 |
俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
南非 | 10710000 | 4696335 | 10710000 | 4696335 | -65.29 | -64.23 | -81.82 | -80.73 |
新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
印度 | 500000 | 190000 | 27480050 | 190000 | -99.58 | -99.66 | -93.47 | -99.73 |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號