單位:萬噸
匯總單位名稱 |
本月 |
本月止累計(jì) |
累計(jì)增長% |
本月比同月增長% |
全國 | 20511.00 | 79398.00 | 5.00 | 4.00 |
天津 | 79.00 | 309.00 | -20.00 | -18.00 |
北京 | 83.00 | 266.00 | -22.00 | -10.00 |
河北 | 1431.00 | 4868.00 | -4.00 | 3.00 |
山西 | 483.00 | 1377.00 | 22.00 | 37.00 |
內(nèi)蒙古 | 651.00 | 1809.00 | 6.00 | 1.00 |
遼寧 | 637.00 | 1645.00 | 0.00 | 8.00 |
吉林 | 488.00 | 1518.00 | -8.00 | -5.00 |
黑龍江 | 454.00 | 1200.00 | 2.00 | -5.00 |
上海 | 76.00 | 283.00 | -8.00 | -1.00 |
江蘇 | 1652.00 | 6478.00 | 6.00 | 9.00 |
浙江 | 1059.00 | 4125.00 | -12.00 | -11.00 |
安徽 | 940.00 | 3770.00 | 11.00 | 5.00 |
福建 | 612.00 | 2824.00 | 19.00 | 17.00 |
江西 | 583.00 | 2553.00 | -4.00 | -2.00 |
山東 | 1672.00 | 5984.00 | -2.00 | 2.00 |
河南 | 1318.00 | 5968.00 | 14.00 | 6.00 |
湖北 | 948.00 | 4053.00 | 6.00 | -4.00 |
湖南 | 784.00 | 3310.00 | 8.00 | 9.00 |
廣東 | 919.00 | 4196.00 | 0.00 | -2.00 |
海南 | 134.00 | 552.00 | -5.00 | 9.00 |
廣西 | 825.00 | 3306.00 | 12.00 | 15.00 |
四川 | 1192.00 | 6101.00 | 4.00 | -9.00 |
重慶 | 426.00 | 2025.00 | 7.00 | 3.00 |
貴州 | 475.00 | 2080.00 | 25.00 | 7.00 |
云南 | 654.00 | 2866.00 | 10.00 | 12.00 |
陜西 | 748.00 | 2880.00 | 22.00 | 19.00 |
甘肅 | 359.00 | 1122.00 | 18.00 | 17.00 |
青海 | 137.00 | 388.00 | 23.00 | 33.00 |
寧夏 | 195.00 | 443.00 | 5.00 | 20.00 |
新疆 | 462.00 | 1017.00 | 16.00 | 30.00 |
西藏 | 34.00 | 86.00 | 40.00 | 8.00 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號