單位:萬噸 |
||||||
地區(qū)名稱 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年 | 本月止累計 | 去年同期累計 | 累計比去年 |
同月增長% | 同期增長% | |||||
總計 | 5751.1 | 5538 | 3.8 | 16592.1 | 16075.8 | 3.2 |
北京 | ||||||
天津 | 149.2 | 180.8 | -17.5 | 484.8 | 526.4 | -7.9 |
河北 | 1598.4 | 1470.1 | 8.7 | 4558.2 | 4344.7 | 4.9 |
山西 | 335.6 | 332.6 | 0.9 | 962.5 | 909.3 | 5.9 |
內(nèi)蒙古 | 113.7 | 113.3 | 0.4 | 307.8 | 317.2 | -3 |
遼寧 | 464 | 418.9 | 10.8 | 1284.1 | 1312.5 | -2.2 |
吉林 | 81.2 | 71.3 | 13.9 | 216.2 | 195.1 | 10.8 |
黑龍江 | 57.2 | 50.8 | 12.6 | 157.3 | 142.5 | 10.4 |
上海 | 162.6 | 164 | -0.9 | 478.7 | 472.2 | 1.4 |
江蘇 | 462.4 | 451.7 | 2.4 | 1455.3 | 1347.9 | 8 |
浙江 | 78.5 | 85.5 | -8.2 | 240.9 | 261.6 | -7.9 |
安徽 | 156.3 | 150.6 | 3.8 | 460.4 | 429.1 | 7.3 |
福建 | 43 | 30.9 | 39.2 | 113.5 | 101.1 | 12.3 |
江西 | 169.7 | 168.2 | 0.9 | 490.9 | 487.4 | 0.7 |
山東 | 500.3 | 497.8 | 0.5 | 1422.3 | 1417.8 | 0.3 |
河南 | 217.6 | 231.4 | -6 | 541.9 | 599.3 | -9.6 |
湖北 | 239.1 | 199.1 | 20.1 | 710 | 587 | 21 |
湖南 | 148.4 | 165.6 | -10.4 | 436.4 | 471.5 | -7.4 |
廣東 | 81.6 | 90.1 | -9.4 | 247.3 | 256.3 | -3.5 |
廣西 | 108.2 | 100.7 | 7.4 | 323.1 | 290.8 | 11.1 |
海南 | ||||||
重慶 | 43.5 | 49.8 | -12.7 | 133.8 | 147.3 | -9.2 |
四川 | 150.7 | 148.6 | 1.4 | 430.8 | 420.4 | 2.5 |
貴州 | 42.5 | 30.4 | 39.8 | 131 | 85.4 | 53.4 |
云南 | 112.1 | 121.8 | -8 | 319.3 | 337.1 | -5.3 |
陜西 | 59.6 | 62.6 | -4.8 | 155 | 186 | -16.7 |
甘肅 | 63.1 | 57.6 | 9.5 | 195.6 | 157.1 | 24.5 |
青海 | 9.3 | 10.1 | -7.9 | 30.4 | 29.4 | 3.4 |
寧夏 | 8.4 | 7.9 | 6.3 | 21.2 | 23.1 | -8.2 |
新疆 | 94.9 | 75.8 | 25.2 | 283.4 | 220.3 | 28.6 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號