匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 14486.98 | 87791.79 | 15.9 | 21.6 |
北京 | 109.9 | 571.89 | -4.1 | 75.4 |
天津 | 55.86 | 355.69 | 8.2 | 21.3 |
河北 | 967.82 | 5372.83 | 10.6 | 31.7 |
山西 | 271.11 | 1313.45 | 12.5 | 32.8 |
內(nèi)蒙古 | 539.44 | 2411.16 | 43.9 | 52.7 |
遼寧 | 501.35 | 2521.7 | 15.8 | 33.8 |
吉林 | 482.57 | 2437.74 | 27.6 | 58 |
黑龍江 | 283.16 | 1437.3 | 29.6 | 8.8 |
上海 | 68.87 | 422.49 | 2.4 | 12.7 |
江蘇 | 1227.7 | 8553.61 | 12.5 | 10 |
浙江 | 901.3 | 5641.12 | 2.5 | 8.9 |
安徽 | 582.58 | 3693.62 | 26.3 | 14.2 |
福建 | 439.74 | 2910.87 | 16 | 22.7 |
江西 | 498.42 | 3205.94 | 14.7 | 21.7 |
山東 | 1282.9 | 7943.38 | -1.7 | 2.3 |
河南 | 1032.05 | 6186.04 | 11.9 | 20.4 |
湖北 | 645.69 | 3811.6 | 20.7 | 20.2 |
湖南 | 602.86 | 3696.31 | 21.2 | 17.1 |
廣東 | 823.12 | 5243.31 | 13.1 | 27.9 |
廣西 | 509.68 | 3415.7 | 28.8 | 27.8 |
海南 | 66.09 | 469.73 | 45.1 | 44 |
重慶 | 304.52 | 1931.24 | 13.1 | 10.9 |
四川 | 704.92 | 4782.45 | 40.6 | 48.9 |
貴州 | 214.29 | 1350.95 | 29.3 | 21.5 |
云南 | 353.91 | 2610.65 | 26.1 | 24.3 |
西藏 | 25.33 | 112.72 | 36.9 | 37.3 |
陜西 | 407.25 | 2397.28 | 27.4 | 29.2 |
甘肅 | 168.24 | 1000.39 | 14.5 | 2.9 |
青海 | 67.63 | 318.72 | 23.1 | 30 |
寧夏 | 114.34 | 597.45 | 20.7 | 17.5 |
新疆 | 234.34 | 1074.46 | 16.1 | 29.3 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號