單位:萬噸
匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 12527.17 | 138838.3 | 5.2 | 3.5 |
北京 | 80.72 | 876.51 | -25.1 | -9.6 |
天津 | 28.01 | 534.89 | 4.2 | -41.5 |
河北 | 811.56 | 8953 | -1.7 | 8.9 |
山西 | 127.1 | 2074.98 | -10.4 | -25 |
內蒙古 | 175.82 | 3424.06 | 23.4 | 15.6 |
遼寧 | 174.32 | 4074.4 | 9.1 | -30.1 |
吉林 | 99.62 | 2581.83 | -1 | -8.2 |
黑龍江 | 55.96 | 1968.21 | 24.1 | -24.3 |
上海 | 71.79 | 765.46 | -2.6 | -6.7 |
江蘇 | 1090.16 | 12683.21 | 4.3 | -7.3 |
浙江 | 1057.01 | 10207.8 | -2.1 | 1.4 |
安徽 | 638.05 | 5915.18 | 15.8 | 17.6 |
福建 | 403.09 | 4508.6 | 1.7 | -12.7 |
江西 | 549.1 | 5271.59 | 6.9 | 6.8 |
山東 | 819.51 | 13887.26 | -4 | -5.1 |
河南 | 968.41 | 10227.04 | 14 | 4.8 |
湖北 | 609.21 | 6169.31 | 15.9 | 14 |
湖南 | 718.8 | 6043.88 | 7 | 17.1 |
廣東 | 1074.47 | 9484.35 | -1.8 | 0.7 |
廣西 | 610.69 | 5110.8 | 20.5 | 17.5 |
海南 | 65.78 | 619.16 | 15.4 | 16.4 |
重慶 | 312.71 | 3135.31 | 9.2 | -3.1 |
四川 | 644.04 | 6066.9 | 4.3 | -2.7 |
貴州 | 233.3 | 2048.94 | 3.8 | 16.3 |
云南 | 531.77 | 3863.8 | 13.6 | 39.3 |
西藏 | 1.15 | 166.56 | 4.6 | -74.7 |
陜西 | 390.45 | 3608.62 | 19.8 | 26.3 |
甘肅 | 98.5 | 1560.32 | 7 | 2.8 |
青海 | 19.23 | 457.75 | 5 | -12.7 |
寧夏 | 25.11 | 884.76 | 7.4 | -12.3 |
新疆 | 41.73 | 1663.82 | 10.1 | -8.3 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號