單位:萬噸
本月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月比同月增長% | |
全國 | 11497.81 | 109742.63 | 19.7 | 16.6 |
北京 | 107.73 | 1135.31 | 11 | 0.9 |
天津 | 51.73 | 557.88 | 24.4 | 7.8 |
河北 | 844.11 | 8393.93 | 10.1 | 7.2 |
山西 | 191.95 | 1990.13 | 13.3 | 10.5 |
內(nèi)蒙古 | 189.54 | 1955.25 | 37.2 | 28.4 |
遼寧 | 301.97 | 2875.34 | 20.6 | 36.8 |
吉林 | 210.65 | 2340.9 | 57.2 | 127.3 |
黑龍江 | 76.1 | 1398.78 | 34.4 | 34.1 |
上海 | 72.99 | 737.79 | 1.1 | -8.5 |
江蘇 | 965.63 | 9895.58 | 14 | 5.7 |
浙江 | 1004.64 | 9035.5 | 14.6 | 12.7 |
安徽 | 460.44 | 3941.49 | 38.8 | 39.4 |
福建 | 327.57 | 2936.01 | 26.8 | 14.6 |
江西 | 464.58 | 3754.99 | 23.9 | 23.3 |
山東 | 1517.56 | 15308.92 | 22.3 | 20.4 |
河南 | 734.57 | 6658.97 | 27.4 | 14.9 |
湖北 | 468.21 | 4620.52 | 28.4 | 13 |
湖南 | 437.12 | 3897.46 | 23.1 | 23.9 |
廣東 | 901.59 | 7822.11 | 11.2 | 12.2 |
廣西 | 322.24 | 3131.42 | 17.2 | 0.1 |
海南 | 56.07 | 514.24 | 37 | 51.8 |
重慶 | 261.44 | 2252.45 | 22.8 | 22.1 |
四川 | 497.92 | 4365.35 | 21.6 | 22.8 |
貴州 | 180.62 | 1617.46 | 16.3 | 14.2 |
云南 | 287.56 | 2837.48 | 16.3 | 10.5 |
西藏 | 9.33 | 161.65 | 25.4 | -26.9 |
陜西 | 253.2 | 2125.13 | 20.8 | 29.4 |
甘肅 | 124.22 | 1294.34 | 7.6 | 4.5 |
青海 | 23.09 | 352.58 | 1.7 | -8.4 |
寧夏 | 63.09 | 654.22 | 22.3 | 38.9 |
新疆 | 90.35 | 1179.45 | -1 | 4.7 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號