水泥產(chǎn)量匯總表(2006年10月)
單位:萬噸
匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 11475.97 | 98733.85 | 20.2 | 16.8 |
北京 | 114.8 | 1025.93 | 12.1 | 4.8 |
天津 | 60 | 478.48 | 23.6 | 38.2 |
河北 | 987.73 | 7887.94 | 15.2 | -6.4 |
山西 | 197.13 | 1833.06 | 13.9 | 12.7 |
內(nèi)蒙古 | 228.45 | 1692.37 | 32.4 | 40.7 |
遼寧 | 312.42 | 2538.33 | 17.3 | 17.2 |
吉林 | 273.79 | 2125.57 | 53.4 | 23.1 |
黑龍江 | 168.06 | 1322.68 | 34.4 | 53.9 |
上海 | 70 | 664.8 | 2.3 | -10.7 |
江蘇 | 969.39 | 8926.9 | 15 | 10.1 |
浙江 | 1008.22 | 8020.45 | 14.7 | 19.3 |
安徽 | 431.22 | 3480.2 | 38.9 | 46.8 |
福建 | 319.36 | 2584.4 | 27.3 | 23.9 |
江西 | 425.48 | 3287.03 | 23.9 | 18.7 |
山東 | 1429.95 | 13709.71 | 22.2 | 23.2 |
河南 | 633.68 | 5930.55 | 29.1 | 27.6 |
湖北 | 503 | 4531.27 | 28.8 | 16.7 |
湖南 | 421.11 | 3460.34 | 23 | 22 |
廣東 | 848.92 | 6936.67 | 11.4 | 11.9 |
廣西 | 354.64 | 2799.07 | 19.4 | 15 |
海南 | 49.63 | 458.17 | 35.4 | 35.6 |
重慶 | 242.47 | 1981.34 | 22.6 | 42 |
四川 | 409.16 | 3868.4 | 21.5 | 15.3 |
貴州 | 160.6 | 1436.23 | 16.5 | 13.6 |
云南 | 252.26 | 2549.87 | 17 | 6.7 |
西藏 | 18.46 | 152.32 | 31.1 | -12 |
陜西 | 211.18 | 1871.93 | 19.7 | 29.3 |
甘肅 | 132.53 | 1170.12 | 8 | 15.4 |
青海 | 39.68 | 329.49 | 2.5 | 14.1 |
寧夏 | 80.2 | 591.13 | 20.7 | 42.5 |
新疆 | 122.45 | 1089.1 | -1.4 | -10 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號