單位:萬噸
匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)% | 本月比同月增長(zhǎng)% |
全國(guó) | 10909.34 | 42926.57 | 20.4 | 17.1 |
北京 | 133.45 | 453.35 | 21.9 | 14.5 |
天津 | 55.83 | 194.3 | 13 | 19.6 |
河北 | 799 | 3036.24 | 15.7 | 9.6 |
山西 | 225.57 | 718.67 | 12.4 | 17.1 |
內(nèi)蒙古 | 186.23 | 520.18 | 31.1 | 26.3 |
遼寧 | 299.03 | 816.1 | 10.2 | 9.2 |
吉林 | 234.73 | 731.86 | 48.8 | 56.4 |
黑龍江 | 174.48 | 433.8 | 26.3 | 35.6 |
上海 | 74.08 | 311.56 | -3.6 | -10.9 |
江蘇 | 1066.85 | 4182.03 | 16.7 | 13 |
浙江 | 865.56 | 3543.03 | 13 | 7.1 |
安徽 | 374.31 | 1561.44 | 33.9 | 30.5 |
福建 | 257.16 | 1162.33 | 31.1 | 25.1 |
江西 | 328.48 | 1427.06 | 36.4 | 43.2 |
山東 | 1584.38 | 6211.63 | 23.3 | 17 |
河南 | 645.19 | 2646.39 | 30.5 | 27.5 |
湖北 | 491.04 | 1970.9 | 26.1 | 30 |
湖南 | 365.38 | 1534.3 | 27.3 | 30.9 |
廣東 | 729.96 | 3297.38 | 11.4 | 7.1 |
廣西 | 322.78 | 1301.21 | 25.3 | 38.9 |
海南 | 43.36 | 194.79 | 18.4 | 11.7 |
重慶 | 200.76 | 904.84 | 14.4 | 25 |
四川 | 406.95 | 1892.08 | 26 | 21.4 |
貴州 | 146.62 | 654.58 | 20.5 | 13.5 |
云南 | 266.07 | 1288.89 | 20.1 | 13.9 |
西藏 | 15.43 | 44.37 | 43.7 | 3.6 |
陜西 | 212.19 | 801.62 | 16.3 | 7.4 |
甘肅 | 149.57 | 461.87 | 1.5 | -7.1 |
青海 | 35.02 | 110.44 | -8.1 | -23.3 |
寧夏 | 70.12 | 176.05 | 1.6 | 8.1 |
新疆 | 149.76 | 343.28 | -3.9 | -6.9 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)