單位:萬噸
單位名稱 |
本月 |
本月止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 10375.09 | 31978.11 | 21.8 | 19 |
北京 | 122.85 | 318.68 | 25.4 | 21.2 |
天津 | 52.44 | 134.9 | 7.7 | 8.1 |
河北 | 810.16 | 2237.87 | 17.9 | 26.5 |
山西 | 194.77 | 491.03 | 10.3 | 8.8 |
內(nèi)蒙古 | 155.18 | 333.89 | 34.7 | 30.2 |
遼寧 | 230.46 | 519.83 | 11.4 | 7 |
吉林 | 166.44 | 495.27 | 44.9 | 30.2 |
黑龍江 | 122.67 | 259.32 | 20.7 | 16.4 |
上海 | 81.9 | 237.48 | -0.6 | -2.8 |
江蘇 | 956.16 | 3119.28 | 18.2 | 18.5 |
浙江 | 900.43 | 2677.02 | 15.1 | 9 |
安徽 | 394.92 | 1186.92 | 35.1 | 37.7 |
福建 | 235.77 | 900.63 | 32.5 | 25 |
江西 | 295.07 | 1045.6 | 26.8 | 20.7 |
山東 | 1541.68 | 4627.25 | 28.1 | 24 |
河南 | 584 | 2002.1 | 31.6 | 16.7 |
湖北 | 481.32 | 1480.57 | 24.8 | 23.5 |
湖南 | 365.28 | 1163.88 | 26 | 19 |
廣東 | 754.81 | 2564.3 | 13.1 | 11.4 |
廣西 | 265.94 | 998.53 | 24.8 | 23.7 |
海南 | 43.91 | 151.63 | 20.7 | 15.4 |
重慶 | 213.24 | 711.45 | 12.9 | 20.5 |
四川 | 413.4 | 1485.12 | 27.3 | 30.3 |
貴州 | 149.45 | 507.77 | 22.8 | 14.7 |
云南 | 274.83 | 1023.01 | 21.9 | 15.4 |
西藏 | 14.13 | 28.94 | 81.1 | 82.3 |
陜西 | 204.06 | 589.49 | 19.9 | 20.1 |
甘肅 | 142.28 | 312.29 | 6.2 | 14.4 |
青海 | 29.07 | 75.41 | 1.2 | -5.2 |
寧夏 | 61.55 | 105.92 | -2.3 | 8 |
新疆 | 116.92 | 192.73 | -4.5 | -3 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號