單位:萬噸
地區(qū)名稱 | 本 月 | 去年同月 | 本月比去年同月增長% | 本年累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長% |
總 計(jì) | 5226.30 | 4570.60 | 14.30 | 25389.70 | 21058.30 | 20.60 |
北 京 | 33.70 | 32.60 | 3.40 | 176.40 | 182.60 | -3.40 |
天 津 | 173.90 | 141.10 | 23.20 | 849.50 | 637.80 | 33.20 |
河 北 | 1301.30 | 1165.70 | 11.60 | 6597.50 | 5321.30 | 24.00 |
山 西 | 310.50 | 235.40 | 31.90 | 1440.40 | 1043.30 | 38.10 |
內(nèi) 蒙 古 | 108.70 | 107.00 | 1.60 | 540.20 | 524.00 | 3.10 |
遼 寧 | 463.00 | 441.40 | 4.90 | 2230.60 | 1957.90 | 13.90 |
吉 林 | 61.20 | 56.30 | 8.70 | 293.10 | 235.70 | 24.40 |
黑 龍 江 | 51.10 | 44.30 | 15.30 | 227.80 | 189.70 | 20.10 |
上 海 | 157.70 | 143.80 | 9.70 | 784.00 | 678.50 | 15.50 |
江 蘇 | 483.50 | 365.10 | 32.40 | 2160.60 | 1754.90 | 23.10 |
浙 江 | 46.20 | 45.40 | 1.80 | 242.00 | 222.50 | 8.80 |
安 徽 | 158.20 | 160.60 | -1.50 | 753.50 | 667.60 | 12.90 |
福 建 | 49.30 | 48.40 | 1.90 | 233.60 | 232.60 | 0.40 |
江 西 | 157.70 | 109.00 | 44.70 | 757.70 | 515.40 | 47.00 |
山 東 | 505.60 | 445.00 | 13.60 | 2500.50 | 2158.30 | 15.90 |
河 南 | 168.50 | 148.70 | 13.30 | 867.40 | 720.10 | 20.50 |
湖 北 | 195.20 | 166.00 | 17.60 | 917.60 | 746.90 | 22.90 |
湖 南 | 144.90 | 118.60 | 22.20 | 658.30 | 547.00 | 20.30 |
廣 東 | 71.30 | 67.90 | 5.00 | 356.60 | 282.00 | 26.50 |
廣 西 | 95.40 | 75.90 | 25.70 | 442.10 | 363.60 | 21.60 |
海 南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
重 慶 | 39.80 | 28.50 | 39.60 | 160.40 | 133.40 | 20.20 |
四 川 | 132.70 | 131.00 | 1.30 | 654.50 | 620.00 | 5.60 |
貴 州 | 31.10 | 32.60 | -4.60 | 153.70 | 141.30 | 8.80 |
云 南 | 112.50 | 98.70 | 14.00 | 534.30 | 442.40 | 20.80 |
陜 西 | 35.20 | 42.00 | -16.20 | 195.80 | 186.10 | 5.2, 0 |
甘 肅 | 51.30 | 48.30 | 6.20 | 256.70 | 235.70 | 8.90 |
青 海 | 9.70 | 9.50 | 2.10 | 48.50 | 42.60 | 13.80 |
寧 夏 | 4.30 | 1.90 | 126.30 | 16.50 | 12.80 | 28.90 |
新 疆 | 72.80 | 59.90 | 21.50 | 339.90 | 261.40 | 30.00 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號