匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 2709.3 | 13746.2 | 25 | 21.6 |
北京 | 17.8 | 116.1 | 23.5 | 64.8 |
天津 | 33.4 | 190 | 47.3 | 38.6 |
河北 | 170.5 | 787.1 | 22.3 | 19.7 |
山西 | 173.6 | 869.8 | 25.7 | 23.4 |
內(nèi)蒙古 | 199.8 | 954.4 | 24.4 | 18.9 |
遼寧 | 92.1 | 493.6 | 17.4 | 9.1 |
吉林 | 37.1 | 202.3 | 13.5 | 12.4 |
黑龍江 | 51.9 | 299.8 | 6.7 | -4.6 |
上海 | 64.4 | 354 | 22.7 | 21.7 |
江蘇 | 268.3 | 1255.1 | 21.6 | 21.2 |
浙江 | 164.1 | 775.1 | 21.2 | 15.6 |
安徽 | 114.5 | 549 | 15.1 | 24.6 |
福建 | 51.7 | 297 | -7.6 | -27.8 |
江西 | 35 | 201.5 | 29.2 | 17.1 |
山東 | 245.3 | 1193.2 | 11.8 | 9.4 |
河南 | 185.4 | 922.9 | 25.9 | 21.5 |
湖北 | 55.3 | 321.5 | 44 | 52.8 |
湖南 | 38.3 | 294.6 | 55.8 | 58.9 |
廣東 | 206.1 | 962.3 | 37.6 | 26.4 |
廣西 | 51 | 288.6 | 181.8 | 146.4 |
海南 | 12.5 | 53.9 | 22.5 | 26.3 |
重慶 | 22.8 | 144.3 | 18.8 | 23.9 |
四川 | 40.4 | 282.9 | 25.5 | 18.1 |
貴州 | 96.7 | 448.4 | 24.1 | 52.8 |
云南 | 61.4 | 285.9 | 17.3 | 19 |
西藏 | 0.5 | 2.1 | 425 | 0 |
陜西 | 82.7 | 448.2 | 34.1 | 44.1 |
甘肅 | 37.2 | 235.5 | 35.7 | 18.1 |
青海 | 6.6 | 49.5 | 40.6 | 29.4 |
寧夏 | 50.3 | 260 | 66.3 | 56.2 |
新疆 | 42.6 | 207.6 | 23.7 | 19.7 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號