匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 14498.48 | 162897.83 | 17.9 | 12.6 |
北京 | 86.21 | 1077.39 | 21.9 | 6 |
天津 | 58.21 | 690.22 | 24 | 92.4 |
河北 | 957.16 | 10611.47 | 18.2 | 17.6 |
山西 | 142.39 | 2482.46 | 16.5 | 3.2 |
內(nèi)蒙古 | 205.36 | 4275.52 | 48.1 | 42.6 |
遼寧 | 240.91 | 4693.38 | 15.3 | 26.7 |
吉林 | 134.64 | 3989.47 | 30.4 | -3.1 |
黑龍江 | 66.46 | 2598.04 | 26.7 | 14.7 |
上海 | 66.55 | 754.19 | -0.9 | -8.2 |
江蘇 | 1098.06 | 14434.14 | 6.7 | -16.2 |
浙江 | 1102.05 | 10796.49 | 7.2 | 4.7 |
安徽 | 687.51 | 7056.12 | 23.1 | 11.9 |
福建 | 549.08 | 5446.5 | 25.3 | 37.3 |
江西 | 604.52 | 6153.2 | 17.6 | 11.1 |
山東 | 1153.35 | 14036.65 | 4 | 25.4 |
河南 | 1102.58 | 11710.67 | 17 | 9.1 |
湖北 | 645.36 | 6983.77 | 17.6 | 8.9 |
湖南 | 883.9 | 7539 | 23.2 | 19.5 |
廣東 | 1084.92 | 10028.93 | 9.6 | -1.6 |
廣西 | 731.37 | 6411.17 | 24.7 | 19.7 |
海南 | 113.19 | 925.69 | 54.4 | 65.4 |
重慶 | 391.68 | 3610.99 | 13.6 | 19.8 |
四川 | 935.28 | 8886.98 | 46.3 | 48.8 |
貴州 | 291.94 | 2664.78 | 30 | 24.8 |
云南 | 505.57 | 4868.37 | 26.6 | -2 |
西藏 | 0.49 | 187.65 | 14.9 | -57.4 |
陜西 | 403.84 | 4464.66 | 26.5 | 14.4 |
甘肅 | 135.26 | 1816.11 | 15.5 | 39.8 |
青海 | 36.57 | 609.99 | 33.5 | 91.4 |
寧夏 | 40.09 | 1064.5 | 19.8 | 59.7 |
新疆 | 43.98 | 2029.33 | 22.1 | 6.6 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)