煤種 | 灰分 | 揮發(fā)分 | 硫分 | 發(fā)熱量 | 粘結指數(shù) | 膠質層 | 價格 | 交貨地點 | 價格類型 |
電煤 | 18 | 34-38 | <1 | 5500 | 90美元 | 長江以北各港 | CIF | ||
電煤 | <15 | 26-38 | <0.8 | 5500 | 720 | 廣東港 | CFB | ||
原煤 | >20 | <1 | 5500 | 650 | 連云港 | 提貨價 | |||
瘦煤 | 9 | 20 | <0.3 | 65 | 13 | 1050 | 連云港 | 平倉價 | |
焦煤 | 9 | 0.3 | 95 | 1050 | 大連港 | CIF | |||
焦煤 | 9.5 | 18.5 | <0.5 | 80 | 1650 | 大連港 | 車板價 | ||
肥煤 | 8.5 | 30 | 0.6 | G100 | 24 | 1500 | 京唐港 | 車板價 | |
噴吹煤 | 8 | 15 | 0.6 | 1100 | 秦皇島港 | 車板價 | |||
噴吹煤 | 11 | 15 | 0.3 | 74 | 1100 | 京唐港 | 提貨價 | ||
貧瘦煤 | 15 | <25 | 1 | 5500 | 565 | 上海港 | CIF | ||
1/3焦煤 | 9 | 27-39 | 0.2 | >70 | 1100 | 上海港 | CIF | ||
1/3焦煤 | <8.5 | 33 | <0.6 | >80 | 20 | 1400 | 大連港 | 提貨價 | |
氣煤 | 12 | 30 | 0.6 | 65 | 10~12 | 805 | 上海港 | CIF | |
氣煤 | 7.5 | 30 | 0.7 | 65 | 800 | 大連港 | CIF | ||
瘦焦煤 | 9.6 | 16.5 | 0.2 | 80 | 11 | 1250 | 天津港 | 車板含稅 | |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號