單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累計 | 去年同期 | 本年比去年同期 | ||
增減量 | 增減% | 增減量 | 增減% | |||||
總計 | 4766.4 | 3765.14 | 1001.29 | 26.6 | 56784.2 | 50031.15 | 6753.09 | 13.5 |
北京 | 40.69 | 42.02 | -1.33 | -3.2 | 464.85 | 466.81 | -1.96 | -0.4 |
天津 | 198.1 | 134.23 | 63.87 | 47.6 | 2124.2 | 1706.31 | 417.89 | 24.5 |
河北 | 885.22 | 881.05 | 4.17 | 0.5 | 13536.3 | 11522.58 | 2013.69 | 17.5 |
山西 | 260.9 | 175.72 | 85.18 | 48.5 | 2648.49 | 2346.04 | 302.45 | 12.9 |
內(nèi)蒙古 | 108.45 | 111.14 | -2.69 | -2.4 | 1261.94 | 1225.26 | 36.68 | 3 |
遼寧 | 437.36 | 327.73 | 109.63 | 33.5 | 4782.98 | 4056.16 | 726.82 | 17.9 |
吉林 | 64.17 | 34.33 | 29.84 | 86.9 | 792.56 | 642.02 | 150.54 | 23.4 |
黑龍江 | 59.37 | 36.18 | 23.19 | 64.1 | 565.95 | 475.14 | 90.81 | 19.1 |
上海 | 179.07 | 137.27 | 41.8 | 30.5 | 2032.24 | 1974.84 | 57.4 | 2.9 |
江蘇 | 466.06 | 367 | 99.06 | 27 | 5489.88 | 4861.35 | 628.53 | 12.9 |
浙江 | 103.82 | 64.26 | 39.56 | 61.6 | 1045.64 | 930.52 | 115.12 | 12.4 |
安徽 | 156.3 | 130.62 | 25.68 | 19.7 | 1759.69 | 1758.05 | 1.64 | 0.1 |
福建 | 64.5 | 41.68 | 22.82 | 54.8 | 765.04 | 631.46 | 133.58 | 21.2 |
江西 | 171.58 | 104.44 | 67.14 | 64.3 | 1620.88 | 1239.7 | 381.18 | 30.7 |
山東 | 383.13 | 293.53 | 89.6 | 30.5 | 4857.3 | 4457.68 | 399.62 | 9 |
河南 | 219.78 | 150.91 | 68.87 | 45.6 | 2328.99 | 2161.99 | 167 | 7.7 |
湖北 | 184.18 | 140.39 | 43.79 | 31.2 | 1985.3 | 1981.44 | 3.86 | 0.2 |
湖南 | 122.68 | 101.55 | 21.13 | 20.8 | 1436.55 | 1299.29 | 137.26 | 10.6 |
廣東 | 130.91 | 74.5 | 56.41 | 75.7 | 1126.57 | 1070.02 | 56.55 | 5.3 |
廣西 | 91.75 | 61.27 | 30.48 | 49.7 | 1000.01 | 776.83 | 223.18 | 28.7 |
海南 | 0 | 1.06 | -1.06 | 0 | 23.24 | 3.51 | 19.73 | 562.1 |
重慶 | 29.24 | 23.49 | 5.75 | 24.5 | 333.79 | 352.45 | -18.66 | -5.3 |
四川 | 113.59 | 117.33 | -3.74 | -3.2 | 1509.14 | 1369.58 | 139.56 | 10.2 |
貴州 | 32.4 | 22.36 | 10.04 | 44.9 | 343.1 | 345.63 | -2.53 | -0.7 |
云南 | 95.36 | 67.82 | 27.54 | 40.6 | 1049.05 | 906.38 | 142.67 | 15.7 |
陜西 | 45.03 | 36.9 | 8.13 | 22 | 522.5 | 303.66 | 218.84 | 72.1 |
甘肅 | 55.58 | 37.86 | 17.72 | 46.8 | 626.36 | 515.78 | 110.58 | 21.4 |
青海 | 10.93 | 8.5 | 2.43 | 28.6 | 126.72 | 115.07 | 11.65 | 10.1 |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 56.28 | 40 | 16.28 | 40.7 | 625.01 | 535.6 | 89.41 | 16.7 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號