單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累計(jì) | 去年同期 | 本年比去年同期 | ||
增減量 | 增減% | 增減量 | 增減% | |||||
總計(jì) | 6464 | 4917.67 | 1546.2 | 31.4 | 69243.7 | 58434.01 | 10809.7 | 18.5 |
北京 | 71.24 | 68.21 | 3.03 | 4.4 | 769.6 | 656.47 | 113.13 | 17.2 |
天津 | 368.1 | 255.81 | 112.25 | 43.9 | 4079.52 | 3126.4 | 953.12 | 30.5 |
河北 | 1495 | 1142.05 | 352.55 | 30.9 | 15134.5 | 11932.66 | 3201.81 | 26.8 |
山西 | 225 | 153.69 | 71.32 | 46.4 | 2288.4 | 1970.82 | 317.58 | 16.1 |
內(nèi)蒙古 | 100.1 | 76.63 | 23.51 | 30.7 | 1294.87 | 995.56 | 299.31 | 30.1 |
遼寧 | 462.8 | 351.14 | 111.65 | 31.8 | 4937.32 | 4133.45 | 803.87 | 19.4 |
吉林 | 65.56 | 45.65 | 19.91 | 43.6 | 855.97 | 716.63 | 139.34 | 19.4 |
黑龍江 | 46.47 | 28.99 | 17.48 | 60.3 | 498.4 | 425.85 | 72.55 | 17 |
上海 | 195.6 | 170.89 | 24.72 | 14.5 | 2181.37 | 2187.93 | -6.56 | -0.3 |
江蘇 | 697.9 | 563.49 | 134.4 | 23.9 | 7859.69 | 7250.03 | 609.66 | 8.4 |
浙江 | 255.7 | 169.74 | 85.92 | 50.6 | 2359.4 | 1833.54 | 525.86 | 28.7 |
安徽 | 198.8 | 149.8 | 48.95 | 32.7 | 2111.95 | 1899.79 | 212.16 | 11.2 |
福建 | 130.3 | 91.56 | 38.75 | 42.3 | 1341.89 | 1104.75 | 237.14 | 21.5 |
江西 | 171.9 | 115.89 | 55.98 | 48.3 | 1647.4 | 1275.81 | 371.59 | 29.1 |
山東 | 441.9 | 400.06 | 41.84 | 10.5 | 5854.31 | 5067.28 | 787.03 | 15.5 |
河南 | 276 | 190.58 | 85.37 | 44.8 | 2882.47 | 2519.76 | 362.71 | 14.4 |
湖北 | 202.2 | 157.01 | 45.15 | 28.8 | 2172.33 | 2155.72 | 16.61 | 0.8 |
湖南 | 131.5 | 115 | 16.45 | 14.3 | 1503.55 | 1303.02 | 200.53 | 15.4 |
廣東 | 246.3 | 164.17 | 82.08 | 50 | 2285.51 | 1976.74 | 308.77 | 15.6 |
廣西 | 139.4 | 92.2 | 47.2 | 51.2 | 1174.86 | 894.46 | 280.4 | 31.3 |
海南 | 1.02 | 0.75 | 0.27 | 36 | 10.68 | 9.23 | 1.45 | 15.7 |
重慶 | 45.19 | 39.51 | 5.68 | 14.4 | 477.44 | 449.27 | 28.17 | 6.3 |
四川 | 148.8 | 140.62 | 8.15 | 5.8 | 1830.62 | 1597.22 | 233.4 | 14.6 |
貴州 | 35.46 | 22.93 | 12.53 | 54.6 | 337.62 | 337.52 | 0.1 | 0 |
云南 | 95.25 | 59.93 | 35.32 | 58.9 | 971.79 | 821.11 | 150.68 | 18.4 |
陜西 | 83.13 | 60.05 | 23.08 | 38.4 | 887.34 | 491.93 | 395.41 | 80.4 |
甘肅 | 57.83 | 35.64 | 22.19 | 62.3 | 644.54 | 583.63 | 60.91 | 10.4 |
青海 | 10.32 | 8.67 | 1.65 | 19 | 125.06 | 113.59 | 11.47 | 10.1 |
寧夏 | 3.57 | 2.65 | 0.92 | 34.7 | 38.01 | 33.18 | 4.83 | 14.6 |
新疆 | 62.26 | 44.36 | 17.9 | 40.4 | 687.34 | 570.66 | 116.68 | 20.4 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號