單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 6244.88 | 4409.29 | 1835.59 | 41.6 | 56540.41 | 49002.06 | 7538.35 | 15.4 |
北京 | 67.76 | 43.65 | 24.11 | 55.2 | 632.06 | 542.91 | 89.15 | 16.4 |
天津 | 353.59 | 214.26 | 139.33 | 65 | 3338.73 | 2619.55 | 719.18 | 27.5 |
河北 | 1372.15 | 904.95 | 467.2 | 51.6 | 12367.68 | 9774.93 | 2592.75 | 26.5 |
山西 | 189.81 | 157.48 | 32.33 | 20.5 | 1861.23 | 1685.35 | 175.88 | 10.4 |
內(nèi)蒙古 | 116.78 | 86.78 | 30 | 34.6 | 1087.93 | 835.28 | 252.65 | 30.2 |
遼寧 | 435.96 | 317.68 | 118.28 | 37.2 | 4048.17 | 3476.75 | 571.42 | 16.4 |
吉林 | 76.23 | 45.09 | 31.14 | 69.1 | 715.51 | 638.13 | 77.38 | 12.1 |
黑龍江 | 47.56 | 30.59 | 16.97 | 55.5 | 412.16 | 363.74 | 48.42 | 13.3 |
上海 | 209.5 | 168.65 | 40.85 | 24.2 | 1789.43 | 1889.06 | -99.63 | -5.3 |
江蘇 | 671.15 | 558 | 113.15 | 20.3 | 6439.01 | 6068.02 | 370.99 | 6.1 |
浙江 | 209.33 | 163.9 | 45.43 | 27.7 | 1865.68 | 1502.19 | 363.49 | 24.2 |
安徽 | 184.91 | 140.65 | 44.26 | 31.5 | 1722.44 | 1615.32 | 107.12 | 6.6 |
福建 | 119.24 | 87.98 | 31.26 | 35.5 | 1087.95 | 922.81 | 165.14 | 17.9 |
江西 | 159.38 | 102.71 | 56.67 | 55.2 | 1322.82 | 1064.22 | 258.6 | 24.3 |
山東 | 550.02 | 314.79 | 235.23 | 74.7 | 4842.49 | 4303.62 | 538.87 | 12.5 |
河南 | 266.92 | 179.52 | 87.4 | 48.7 | 2330.44 | 2145.25 | 185.19 | 8.6 |
湖北 | 209.52 | 171.08 | 38.44 | 22.5 | 1762.77 | 1843.34 | -80.57 | -4.4 |
湖南 | 136.78 | 108.44 | 28.34 | 26.1 | 1232.2 | 1088.22 | 143.98 | 13.2 |
廣東 | 202.51 | 145.22 | 57.29 | 39.5 | 1837.08 | 1667.38 | 169.7 | 10.2 |
廣西 | 103.96 | 65.38 | 38.58 | 59 | 920.84 | 729.11 | 191.73 | 26.3 |
海南 | 0.89 | 0.68 | 0.21 | 30.9 | 8.77 | 7.86 | 0.91 | 11.6 |
重慶 | 43.59 | 36.13 | 7.46 | 20.6 | 382.83 | 371.65 | 11.18 | 3 |
四川 | 169.49 | 122.99 | 46.5 | 37.8 | 1530.92 | 1336 | 194.92 | 14.6 |
貴州 | 29.09 | 28.97 | 0.12 | 0.4 | 270.87 | 292.89 | -22.02 | -7.5 |
云南 | 90.98 | 61.15 | 29.83 | 48.8 | 791.26 | 701.27 | 89.99 | 12.8 |
陜西 | 84.97 | 35.77 | 49.2 | 137.5 | 705.97 | 395.67 | 310.3 | 78.4 |
甘肅 | 60.19 | 55.25 | 4.94 | 8.9 | 532.05 | 513.21 | 18.84 | 3.7 |
青海 | 11.43 | 9.91 | 1.52 | 15.3 | 103.91 | 96.01 | 7.9 | 8.2 |
寧夏 | 3.68 | 3.23 | 0.45 | 13.9 | 32.82 | 28.55 | 4.27 | 15 |
新疆 | 67.51 | 48.41 | 19.1 | 39.5 | 564.39 | 483.77 | 80.62 | 16.7 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號