(單位:百萬噸) | ||||||
地區(qū)/國家 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
阿爾巴尼亞 | 1.56 | 1.7 | 1.87 | 2.04 | 2.22 | 2.37 |
奧地利 | 3.16 | 3.37 | 3.63 | 3.35 | 3.23 | 3.4 |
比利時(shí) | 8.84 | 13.97 | 14.1 | 12.46 | 13.13 | 13.01 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
保加利亞 | 33.3 | 32.23 | 35.51 | 35.7 | 37.1 | 34.04 |
克羅地亞 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捷克共和國 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法羅群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捷克斯洛伐克 | 137.24 | 134.75 | 137.15 | 141.56 | 144.64 | 141.54 |
塞爾維亞 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
前南斯拉夫 | 45.53 | 57.24 | 60.26 | 65.47 | 71.73 | 77.01 |
法國 | 22.82 | 22.96 | 22 | 21.62 | 20.97 | 18.7 |
德國 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
東德 | 284.5 | 294.02 | 304.28 | 306.41 | 326.66 | 344.09 |
西德 | 247.74 | 249.69 | 247.74 | 238.24 | 236.02 | 233.64 |
直布羅陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希臘 | 25.57 | 30.11 | 30.2 | 33.72 | 35.83 | 39.56 |
匈牙利 | 28.69 | 28.94 | 29.14 | 28.12 | 27.93 | 26.56 |
冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛爾蘭 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
意大利 | 1.42 | 1.34 | 2.1 | 1.93 | 1.97 | 2.1 |
盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬其頓 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑山共和國 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挪威 | 0.32 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.5 | 0.56 |
波蘭 | 253.52 | 218.87 | 250.18 | 257.53 | 266.73 | 274.9 |
葡萄牙 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.26 |
羅馬尼亞 | 38.76 | 40.7 | 41.73 | 49.08 | 48.8 | 51.35 |
塞爾維亞 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
斯洛伐克 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
斯諾文尼亞 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
西班牙 | 35.33 | 44.03 | 49.52 | 50.94 | 50.75 | 51.03 |
瑞典 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土耳其 | 20.78 | 23.54 | 25.43 | 28.28 | 33.52 | 44.54 |
英國 | 143.76 | 140.88 | 137.7 | 131.81 | 56.44 | 103.62 |
歐洲 | 1,333.13 | 1,339.12 | 1,393.32 | 1,409.12 | 1,378.44 | 1,462.35 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)