單位:萬噸 | ||||||||
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% |
合計(jì) | 6116.24 | 4649.28 | 1466.96 | 31.6 | 50180.04 | 44629.77 | 5550.27 | 12.4 |
北京 | 62.31 | 40.71 | 21.6 | 53.1 | 564.3 | 499.2 | 65.1 | 13 |
天津 | 330.31 | 252.91 | 77.4 | 30.6 | 2983.69 | 2423.32 | 560.37 | 23.1 |
河北 | 1402.15 | 910.79 | 491.36 | 53.9 | 10995.1 | 8889.35 | 2105.75 | 23.7 |
山西 | 195.37 | 151.11 | 44.26 | 29.3 | 1671.44 | 1527.87 | 143.57 | 9.4 |
內(nèi)蒙古 | 116.73 | 83.58 | 33.15 | 39.7 | 971.15 | 748.5 | 222.65 | 29.7 |
遼寧 | 436.27 | 340.69 | 95.58 | 28.1 | 3612.21 | 3157.82 | 454.39 | 14.4 |
吉林 | 68.25 | 54.65 | 13.6 | 24.9 | 639.28 | 591.73 | 47.55 | 8 |
黑龍江 | 43.46 | 34.85 | 8.61 | 24.7 | 364.57 | 333.15 | 31.42 | 9.4 |
上海 | 191.97 | 173.92 | 18.05 | 10.4 | 1579.93 | 1720.41 | -140.48 | -8.2 |
江蘇 | 673.02 | 569.67 | 103.35 | 18.1 | 5699.94 | 5510.03 | 189.91 | 3.4 |
浙江 | 212.19 | 138.72 | 73.47 | 53 | 1654.97 | 1337.97 | 317 | 23.7 |
安徽 | 190.41 | 162.19 | 28.22 | 17.4 | 1539.84 | 1474.68 | 65.16 | 4.4 |
福建 | 114.75 | 92.1 | 22.65 | 24.6 | 971.38 | 833.4 | 137.98 | 16.6 |
江西 | 143.91 | 97.39 | 46.52 | 47.8 | 1163.44 | 961.51 | 201.93 | 21 |
山東 | 525.74 | 400.88 | 124.86 | 31.1 | 4243.56 | 3995.22 | 248.34 | 6.2 |
河南 | 248.78 | 211.89 | 36.89 | 17.4 | 2063.52 | 1965.73 | 97.79 | 5 |
湖北 | 194.17 | 182.08 | 12.09 | 6.6 | 1553.25 | 1672.27 | -119.02 | -7.1 |
湖南 | 129.86 | 114.53 | 15.33 | 13.4 | 1095.42 | 979.56 | 115.86 | 11.8 |
廣東 | 197.9 | 143.22 | 54.68 | 38.2 | 1634.58 | 1521.77 | 112.81 | 7.4 |
廣西 | 102.62 | 76.27 | 26.35 | 34.5 | 816.88 | 663.73 | 153.15 | 23.1 |
海南 | 0.93 | 0.72 | 0.21 | 29.2 | 7.88 | 7.18 | 0.7 | 9.7 |
重慶 | 40.73 | 37.46 | 3.27 | 8.7 | 339.25 | 335.53 | 3.72 | 1.1 |
四川 | 167.06 | 130.59 | 36.47 | 27.9 | 1361.43 | 1213.02 | 148.41 | 12.2 |
貴州 | 27.38 | 28.53 | -1.15 | -4 | 241.78 | 263.92 | -22.14 | -8.4 |
云南 | 84.75 | 59 | 25.75 | 43.6 | 700.28 | 640.12 | 60.16 | 9.4 |
陜西 | 80.58 | 36.2 | 44.38 | 122.6 | 620.49 | 358.03 | 262.46 | 73.3 |
甘肅 | 56.68 | 57.66 | -0.98 | -1.7 | 472.01 | 457.96 | 14.05 | 3.1 |
青海 | 8.47 | 8.79 | -0.32 | -3.6 | 92.49 | 86.1 | 6.39 | 7.4 |
寧夏 | 3.8 | 3.44 | 0.36 | 10.5 | 29.1 | 25.32 | 3.78 | 14.9 |
新疆 | 65.69 | 54.74 | 10.95 | 20 | 496.88 | 435.37 | 61.51 | 14.1 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號