單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 6198.32 | 4808.54 | 1389.78 | 28.9 | 44008.28 | 39864.72 | 4143.56 | 10.4 |
北京 | 64.43 | 45.93 | 18.5 | 40.3 | 502.09 | 458.59 | 43.5 | 9.5 |
天津 | 348.77 | 236.9 | 111.87 | 47.2 | 2590.85 | 2164.77 | 426.08 | 19.7 |
河北 | 1394.61 | 906.72 | 487.89 | 53.8 | 9592.51 | 7917.82 | 1674.69 | 21.2 |
山西 | 210.22 | 175.97 | 34.25 | 19.5 | 1475.94 | 1376.76 | 99.18 | 7.2 |
內(nèi)蒙古 | 115.44 | 90.49 | 24.95 | 27.6 | 854.42 | 664.89 | 189.53 | 28.5 |
遼寧 | 469.65 | 351.48 | 118.17 | 33.6 | 3171.8 | 2817.38 | 354.42 | 12.6 |
吉林 | 79.98 | 70.57 | 9.41 | 13.3 | 570.03 | 537.08 | 32.95 | 6.1 |
黑龍江 | 50.35 | 40.45 | 9.9 | 24.5 | 321.11 | 298.31 | 22.8 | 7.6 |
上海 | 203.99 | 188.92 | 15.07 | 8 | 1387.96 | 1546.49 | -158.53 | -10.3 |
江蘇 | 683.12 | 615.81 | 67.31 | 10.9 | 5027.29 | 4941.27 | 86.02 | 1.7 |
浙江 | 206.88 | 157.99 | 48.89 | 30.9 | 1441.96 | 1199.36 | 242.6 | 20.2 |
安徽 | 199.8 | 172.51 | 27.29 | 15.8 | 1349.43 | 1312.51 | 36.92 | 2.8 |
福建 | 113.38 | 88.97 | 24.41 | 27.4 | 856.57 | 741.21 | 115.36 | 15.6 |
江西 | 152.71 | 91.47 | 61.24 | 67 | 1019.53 | 864.03 | 155.5 | 18 |
山東 | 467.92 | 387.19 | 80.73 | 20.9 | 3718.62 | 3556.41 | 162.21 | 4.6 |
河南 | 254.44 | 211.57 | 42.87 | 20.3 | 1814.74 | 1753.84 | 60.9 | 3.5 |
湖北 | 195.07 | 197.87 | -2.8 | -1.4 | 1359.22 | 1490.19 | -130.97 | -8.8 |
湖南 | 134.81 | 111.74 | 23.07 | 20.6 | 965.4 | 865.03 | 100.37 | 11.6 |
廣東 | 199.09 | 163.12 | 35.97 | 22.1 | 1437.68 | 1370.39 | 67.29 | 4.9 |
廣西 | 103.4 | 66.76 | 36.64 | 54.9 | 717.92 | 577.76 | 140.16 | 24.3 |
海南 | 1.05 | 0.91 | 0.14 | 15.4 | 6.95 | 6.46 | 0.49 | 7.6 |
重慶 | 42.81 | 35.06 | 7.75 | 22.1 | 298.35 | 298.32 | 0.03 | |
四川 | 160.9 | 131.15 | 29.75 | 22.7 | 1194.37 | 1082.43 | 111.94 | 10.3 |
貴州 | 30.74 | 28.54 | 2.2 | 7.7 | 214.4 | 235.39 | -20.99 | -8.9 |
云南 | 91.19 | 69.7 | 21.49 | 30.8 | 615.27 | 579.72 | 35.55 | 6.1 |
陜西 | 73.44 | 49.38 | 24.06 | 48.7 | 540.58 | 321.83 | 218.75 | 68 |
甘肅 | 59.11 | 50.53 | 8.58 | 17 | 415.33 | 400.3 | 15.03 | 3.8 |
青海 | 11.9 | 9.74 | 2.16 | 22.2 | 84.02 | 77.32 | 6.7 | 8.7 |
寧夏 | 5.99 | 3.07 | 2.92 | 95.1 | 25.3 | 21.88 | 3.42 | 15.6 |
新疆 | 73.13 | 58.03 | 15.1 | 26 | 438.64 | 386.98 | 51.66 | 13.3 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號