山西省2008年5月份焦炭鐵路銷售流向表 | ||||||||||||||||
單位:萬噸 | ||||||||||||||||
|
太 原 | 大 同 | 長 治 | 忻 州 | 呂 梁 | 晉 中 | 陽 泉 | 臨 汾 | 運(yùn) 城 | 晉 城 | 朔 州 | 集裝箱 | 焦炭公司 | 訂單單列 | 合 計 | |
流向 | ||||||||||||||||
合計 | 256.03 | 8.89 | 106.78 | 30.13 | 240.48 | 186.07 | 5.94 | 239.75 | 192.45 | 4.47 | 0.41 | 68.49 | 2.25 | 161.12 | 1503.26 | |
北京 | 21.04 | 4.61 | 3.55 | 15.21 | 0.2 | 6.89 | 29.26 | 12 | 92.75 | |||||||
天津 | 17.79 | 4.49 | 1.96 | 10.45 | 100.86 | 0.01 | 57.72 | 4.56 | 197.84 | |||||||
河北 | 156.41 | 0.6 | 20.73 | 23.02 | 121.72 | 52.4 | 5.94 | 63.98 | 3.61 | 1 | 85.8 | 535.2 | ||||
內(nèi)蒙 | 12.35 | 0.38 | 1.57 | 14.3 | ||||||||||||
遼寧 | 37.06 | 1.46 | 0.31 | 0.81 | 12.41 | 11.05 | 31.46 | 0.31 | 11.16 | 106.01 | ||||||
黑龍江 | 0.31 | 1.09 | 1.4 | |||||||||||||
吉林 | 0.12 | 1.31 | 0.53 | 0.41 | 1.81 | 4.18 | ||||||||||
上海 | 14.98 | 3.98 | 8.67 | 24.37 | 0.36 | 52.36 | ||||||||||
江蘇 | 1.19 | 3.99 | 51.3 | 3.22 | 28.92 | 0.06 | 10.77 | 0.08 | 6.51 | 106.04 | ||||||
浙江 | 0.08 | 6.09 | 2.53 | 0.06 | 3.96 | 0.07 | 0.61 | 13.4 | ||||||||
安徽 | 0.1 | 0.26 | 0.05 | 0.03 | 1.22 | 0.15 | 1.8 | |||||||||
福建 | 0.14 | 0.35 | 6.77 | 1.22 | 0.14 | 0.04 | 8.66 | |||||||||
江西 | 0.5 | 0.35 | 6.48 | 7.62 | 0.03 | 0.1 | 2.19 | 17.28 | ||||||||
山東 | 9.32 | 1.12 | 49.34 | 0.79 | 8.12 | 17.71 | 61.63 | 100.51 | 0.15 | 0.82 | 23.87 | 273.38 | ||||
河南 | 0.02 | 0.28 | 1.95 | 2.3 | 0.03 | 4.85 | 9.42 | |||||||||
湖北 | 0.56 | 1.04 | 0.53 | 0.5 | 3.11 | 0.77 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 7.14 | ||||||
湖南 | 0.23 | 0.26 | 1.3 | 0.04 | 5.97 | 0.02 | 0.38 | 8.2 | ||||||||
廣東 | 0.53 | 1.8 | 1.73 | 21.67 | 0.03 | 1.29 | 27.05 | |||||||||
廣西 | 0.36 | 4.29 | 8.57 | 0.64 | 0.05 | 2.3 | 16.21 | |||||||||
四川 | 0.26 | 0.02 | 2.99 | 0.12 | 3.38 | |||||||||||
陜西 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||||||
貴州 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
甘肅 | 0.45 | 0.56 | 1.01 | |||||||||||||
青海 | ||||||||||||||||
云南 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||||
重慶 | ||||||||||||||||
新疆 | ||||||||||||||||
山西 | 1.78 | 1.78 | ||||||||||||||
出口 | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號