單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 4645.97 | 4619.51 | 26.46 | 0.6 | 21719.1 | 21622.31 | 96.78 | 0.4 |
北京 | 34.48 | 42.43 | -7.95 | -18.7 | 191.6 | 230.37 | -38.77 | -16.8 |
天津 | 176.04 | 167.02 | 9.02 | 5.4 | 799.86 | 776.21 | 23.65 | 3 |
河北 | 1159.5 | 1046.90 | 112.60 | 10.8 | 5256.22 | 4795.77 | 460.45 | 9.6 |
山西 | 188.04 | 224.50 | -36.46 | -16.2 | 922.58 | 1044.55 | -121.97 | -11.7 |
內(nèi)蒙古 | 65.62 | 109.98 | -44.36 | -40.3 | 491.89 | 500.02 | -8.13 | -1.6 |
遼寧 | 398.25 | 373.92 | 24.33 | 6.5 | 1840.06 | 1779.07 | 60.99 | 3.4 |
吉林 | 75.31 | 63.03 | 12.28 | 19.5 | 303.96 | 307.87 | -3.91 | -1.3 |
黑龍江 | 45.35 | 43.95 | 1.40 | 3.2 | 202.79 | 201.20 | 1.59 | 0.8 |
上海 | 163.54 | 192.58 | -29.04 | -15.1 | 752.31 | 888.00 | -135.69 | -15.3 |
江蘇 | 438.38 | 433.49 | 4.89 | 1.1 | 2056.12 | 2096.53 | -40.41 | -1.9 |
浙江 | 84.32 | 78.81 | 5.51 | 7 | 388.59 | 365.59 | 23.00 | 6.3 |
安徽 | 142.3 | 164.82 | -22.52 | -13.7 | 677.35 | 758.93 | -81.58 | -10.7 |
福建 | 63.28 | 57.54 | 5.74 | 10 | 288.71 | 276.44 | 12.27 | 4.4 |
江西 | 120.94 | 115.10 | 5.84 | 5.1 | 575.92 | 526.52 | 49.40 | 9.4 |
山東 | 422.74 | 435.36 | -12.62 | -2.9 | 2007.92 | 2105.45 | -97.53 | -4.6 |
河南 | 182.72 | 203.56 | -20.84 | -10.2 | 883.48 | 938.24 | -54.76 | -5.8 |
湖北 | 158.88 | 180.15 | -21.27 | -11.8 | 754.91 | 848.70 | -93.79 | -11.1 |
湖南 | 122.13 | 123.71 | -1.58 | -1.3 | 559.92 | 527.06 | 32.86 | 6.2 |
廣東 | 96.46 | 105.54 | -9.08 | -8.6 | 409.39 | 468.36 | -58.97 | -12.6 |
廣西 | 77.77 | 73.54 | 4.23 | 5.8 | 372.78 | 319.10 | 53.68 | 16.8 |
海南 | 2.05 | 2.05 | 8.74 | 2.45 | 6.29 | 256.7 | ||
重慶 | 27.97 | 31.00 | -3.03 | -9.8 | 139.15 | 154.89 | -15.74 | -10.2 |
四川 | 131.69 | 116.73 | 14.96 | 12.8 | 614 | 576.00 | 38.00 | 6.6 |
貴州 | 28.5 | 32.56 | -4.06 | -12.5 | 132.11 | 149.49 | -17.38 | -11.6 |
云南 | 85.88 | 75.47 | 10.41 | 13.8 | 386.97 | 387.83 | -0.86 | -0.2 |
陜西 | 41.96 | 24.17 | 17.79 | 73.6 | 181.55 | 124.30 | 57.25 | 46.1 |
甘肅 | 50.37 | 42.83 | 7.54 | 17.6 | 244.91 | 210.73 | 34.18 | 16.2 |
青海 | 11.13 | 11.47 | -0.34 | -3.00 | 50.86 | 52.35 | -1.49 | -2.8 |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 50.37 | 49.35 | 1.02 | 2.10 | 224.44 | 210.29 | 14.15 | 6.7 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號