省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
云南 | 199.84 | 69,944 | 199.84 | 69,944 | 350 | 350 |
吉林 | 0 | 0 | 50 | 15,500 | - | 310 |
天津 | 1,430.00 | 500,500 | 21,000.00 | 7,350,000 | 350 | 350 |
山東 | 1,650.59 | 215,739 | 30,033.98 | 8,168,508 | 130.7 | 272 |
山西 | 12,575.96 | 5,287,943 | 103,311.57 | 41,057,586 | 420.5 | 397.4 |
廣東 | 0 | 0 | 802.816 | 111,562 | - | 139 |
新疆 | 8,194.80 | 1,884,804 | 8,982.45 | 2,295,129 | 230 | 255.5 |
江蘇 | 1,019.22 | 509,610 | 5,302.94 | 2,753,324 | 500 | 519.2 |
河北 | 0 | 0 | 10,500.00 | 3,675,000 | - | 350 |
河南 | 0 | 0 | 30 | 16,323 | - | 544.1 |
黑龍江 | 0 | 0 | 3,686.66 | 567,746 | - | 154 |
合計 | 25,070.41 | 8,468,540 | 183,900.27 | 66,080,622 | 337.8 | 359.3 |
于上月比增長率 | -52.33% | -55.88% | 15.78% | 14.70% | - | - |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號