單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% |
合計(jì) | 4510.08 | 4525.42 | -15.34 | -0.30 | 12744.35 | 12569.43 | 174.92 | 1.40 |
北京 | 37.23 | 49.57 | -12.34 | -24.90 | 117.63 | 148.92 | -31.29 | -21.00 |
天津 | 159.07 | 155.08 | 3.99 | 2.60 | 464.28 | 452.00 | 12.28 | 2.70 |
河北 | 1139.35 | 1002.05 | 137.30 | 13.70 | 3039.71 | 2744.04 | 295.67 | 10.80 |
山西 | 191.64 | 222.21 | -30.57 | -13.80 | 553.20 | 599.80 | -46.60 | -7.80 |
內(nèi)蒙古 | 109.92 | 108.56 | 1.36 | 1.30 | 330.89 | 300.44 | 30.45 | 10.10 |
遼寧 | 376.43 | 366.17 | 10.26 | 2.80 | 1088.53 | 1070.08 | 18.45 | 1.70 |
吉林 | 54.64 | 64.12 | -9.48 | -14.80 | 160.21 | 182.29 | -22.08 | -12.10 |
黑龍江 | 43.24 | 42.74 | 0.50 | 1.20 | 114.65 | 114.32 | 0.33 | 0.30 |
上海 | 171.24 | 180.24 | -9.00 | -5.00 | 438.37 | 515.67 | -77.30 | -15.00 |
江蘇 | 416.83 | 459.96 | -43.13 | -9.40 | 1212.65 | 1239.99 | -27.34 | -2.20 |
浙江 | 77.91 | 73.69 | 4.22 | 5.70 | 223.57 | 210.94 | 12.63 | 6.00 |
安徽 | 139.01 | 162.86 | -23.85 | -14.60 | 399.24 | 437.68 | -38.44 | -8.80 |
福建 | 55.91 | 60.67 | -4.76 | -7.80 | 165.59 | 167.59 | -2.00 | -1.20 |
江西 | 117.54 | 116.52 | 1.02 | 0.90 | 336.75 | 303.52 | 33.23 | 10.90 |
山東 | 399.36 | 416.24 | -16.88 | -4.10 | 1190.26 | 1229.06 | -38.80 | -3.20 |
河南 | 191.71 | 184.20 | 7.51 | 4.10 | 529.92 | 530.54 | -0.62 | -0.10 |
湖北 | 153.95 | 182.32 | -28.37 | -15.60 | 451.76 | 499.78 | -48.02 | -9.60 |
湖南 | 109.35 | 121.43 | -12.08 | -9.90 | 327.31 | 285.21 | 42.10 | 14.80 |
廣東 | 81.59 | 98.24 | -16.65 | -16.90 | 233.91 | 256.64 | -22.73 | -8.90 |
廣西 | 77.09 | 67.40 | 9.69 | 14.40 | 222.71 | 178.71 | 44.00 | 24.60 |
海南 | 1.83 | 0.73 | 1.10 | 150.70 | 4.20 | 1.32 | 2.88 | 218.20 |
重慶 | 29.54 | 31.58 | -2.04 | -6.50 | 83.27 | 92.46 | -9.19 | -9.90 |
四川 | 128.04 | 123.34 | 4.70 | 3.80 | 360.63 | 335.94 | 24.69 | 7.30 |
貴州 | 29.87 | 32.43 | -2.56 | -7.90 | 75.37 | 86.17 | -10.80 | -12.50 |
云南 | 75.98 | 78.25 | -2.27 | -2.90 | 217.63 | 238.49 | -20.86 | -8.70 |
陜西 | 30.10 | 24.29 | 5.81 | 23.90 | 98.80 | 74.22 | 24.58 | 33.10 |
甘肅 | 54.03 | 43.14 | 10.89 | 25.20 | 145.47 | 126.37 | 19.10 | 15.10 |
青海 | 10.21 | 11.44 | -1.23 | -10.80 | 30.22 | 30.46 | -0.24 | -0.80 |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 47.47 | 45.95 | 1.52 | 3.30 | 127.62 | 116.78 | 10.84 | 9.30 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號