www.黄片视频在线观看com,久久综合加勒比,久久精品视频91,伊人久久夜,欧美日韩国产一区二区三区欧,国产在线成人一区二区,成人网在线视频

當(dāng)前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)

2008年12月份全國鋼材進(jìn)口分國別統(tǒng)計(jì)匯總

2009/2/1 11:01:55       

 

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
澳門 655.367 490,533 6,238.206 10,075,963
智利 0.040 460 614.475 938,015
日本 386,328.292 613,154,909 6,044,546.983 7,952,526,542
阿根廷 549.417 2,327,040 9,715.930 23,125,136
匈牙利 6.485 38,005 86.878 1,194,879
斯洛伐克 0.016 49 201.583 220,128
卡塔爾 0.000 0 616.065 867,708
文萊 0.000 0 0.060 3,237
新加坡 1,758.455 8,492,976 35,306.564 134,417,133
泰國 2,666.456 2,483,787 40,784.785 40,097,038
希臘 0.004 28 3.234 9,553
意大利 7,291.502 56,359,602 144,645.837 642,943,310
巴拉圭 0.000 0 0.005 275
馬來西亞 809.358 3,292,619 10,406.671 26,040,291
立陶宛 0.000 0 1,740.723 945,439
挪威 160.630 1,060,755 1,842.059 13,067,174
安哥拉 0.000 0 0.057 10,968
貝寧 0.000 0 48.600 47,771
哥斯達(dá)黎加 0.000 0 0.964 3,672
阿塞拜疆 0.000 0 0.040 1,099
馬達(dá)加斯加 0.000 0 0.108 292
蒙古 0.000 0 0.030 30
新西蘭 0.141 4,872 81.078 411,642
菲律賓 11.230 15,567 31.094 70,738
赤道幾內(nèi)亞 0.000 0 0.007 157
巴拿馬 0.000 0 186.460 168,267
埃及 0.000 0 396.881 435,220
丹麥 9.498 236,884 567.506 4,324,418
波多黎各 0.000 0 38.440 457,181
愛沙尼亞 506.130 321,575 506.130 322,092
印度尼西亞 92.439 145,026 2,420.078 3,075,600
阿曼 0.180 20,803 0.180 20,803
莫桑比克 0.000 0 385.818 873,906
科威特 0.000 0 35.675 37,972
捷克 1.346 6,398 156.217 876,773
墨西哥 1,710.748 2,511,194 13,814.781 23,631,784
西班牙 317.881 3,118,333 12,330.868 90,358,597
印度 195.029 821,650 4,692.482 14,312,174
列支敦士登 1.673 12,209 20.692 104,334
奧地利 89.480 758,232 14,365.072 51,988,545
白俄羅斯 0.010 4,444 3.191 31,979
南非 710.505 2,691,245 32,239.927 160,141,067
香港 160,301.214 209,734,935 2,852,324.149 3,681,445,828
越南 164.950 345,389 4,394.634 9,978,476
斯洛文尼亞 25.810 85,965 7,742.135 16,170,507
芬蘭 192.453 1,217,243 3,908.965 22,181,294
比利時(shí) 12,529.990 47,053,904 252,037.000 909,679,568
法國 2,028.879 8,571,626 25,605.850 92,086,905
德國 22,082.543 88,710,528 288,923.597 1,040,739,159
烏克蘭 0.000 0 70.887 804,414
斯里蘭卡 0.000 0 10.279 9,878
荷蘭 11,664.521 60,784,237 140,897.343 563,354,430
盧森堡 0.118 9,494 1,067.276 1,505,938
澳大利亞 405.006 1,489,200 6,294.710 12,712,259
巴勒斯坦 0.000 0 1.060 1,435
以色列 2.434 123,411 150.581 1,880,721
美國 13,956.316 100,342,753 191,908.316 1,169,756,034
土耳其 709.566 3,818,466 17,616.621 25,610,521
臺(tái)灣省 88,936.546 101,448,119 1,648,882.365 1,896,672,707
韓國 171,167.545 224,311,299 3,105,481.105 3,677,450,700
敘利亞 0.000 0 0.276 2,615
牙買加 0.000 0 0.090 6,530
保加利亞 0.000 0 0.090 1,437
利比亞 0.000 0 0.001 22
愛爾蘭 0.023 1,359 6.859 1,156,289
阿拉伯聯(lián)合酋長國 176.944 311,633 2,670.255 5,168,636
阿爾及利亞 0.000 0 0.000 4
- 0.000 0 0.010 61
朝鮮 32.000 8,000 513.220 294,987
克羅地亞 0.000 0 40.511 56,612
伊朗 0.000 0 1,518.892 1,466,322
瑞典 2,099.820 9,189,245 52,603.611 216,015,094
加拿大 233.419 949,849 11,388.343 34,419,107
冰島 0.000 0 0.011 142
土庫曼斯坦 0.000 0 0.090 521
波蘭 50.496 165,341 177.578 739,911
瑞士 9.248 298,144 228.786 4,406,919
英國 6,193.507 15,173,834 77,139.694 206,152,362
剛果 0.000 0 20.600 5,579
哥倫比亞 0.000 0 282.989 313,159
拉脫維亞 0.000 0 0.083 768
喀麥隆 0.000 0 43.920 25,678
羅馬尼亞 63.943 94,875 388.217 2,338,160
沙特阿拉伯 0.180 1,553 7.498 40,433
伊拉克 0.000 0 0.020 270
俄羅斯聯(lián)邦 8,533.372 15,089,328 148,793.895 366,631,992
葡萄牙 0.000 0 34.520 464,388
巴西 97.891 307,750 5,634.945 11,811,338
委內(nèi)瑞拉 0.000 0 0.625 32,391
哈薩克斯坦 21,758.290 8,816,956 150,236.665 90,436,805
合計(jì) 927,289.336 1,596,823,631 15,378,121.601 23,262,208,208
于上月比增長率 -9.348 % -9.375 % 6.417 % 7.370 %

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場(chǎng)依然嚴(yán)峻
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號(hào)-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊