地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 累計 | 去年同期累計 | 增減 | 累計比去年同期增長% |
焦炭 | 2025.42 | 2880.76 | -855.34 | -29.70 | 30048.23 | 29526.41 | 521.82 | 1.80 |
北京 | 13.53 | 14.53 | -1.00 | -6.90 | 156.28 | 162.00 | -5.72 | -3.50 |
天津 | 16.56 | 23.84 | -7.28 | -30.50 | 246.38 | 257.81 | -11.43 | -4.40 |
河北 | 230.05 | 360.28 | -130.23 | -36.10 | 3681.93 | 3586.60 | 95.33 | 2.70 |
山 西 | 375.33 | 833.46 | -458.13 | -55.00 | 7768.38 | 8600.62 | -832.24 | -9.70 |
內蒙古 | 92.10 | 134.89 | -42.79 | -31.70 | 1218.78 | 1290.96 | -72.18 | -5.60 |
遼寧 | 119.18 | 139.65 | -20.47 | -14.70 | 1604.40 | 1481.08 | 123.32 | 8.30 |
吉林 | 18.30 | 28.28 | -9.98 | -35.30 | 360.09 | 342.71 | 17.38 | 5.10 |
黑龍江 | 48.70 | 65.58 | -16.88 | -25.70 | 730.99 | 617.43 | 113.56 | 18.40 |
上海 | 43.62 | 62.00 | -18.38 | -29.60 | 653.96 | 686.34 | -32.38 | -4.70 |
江蘇 | 72.76 | 90.88 | -18.12 | -19.90 | 1007.74 | 987.41 | 20.33 | 2.10 |
浙江 | 9.58 | 9.48 | 0.10 | 1.10 | 121.04 | 104.17 | 16.87 | 16.20 |
安徽 | 53.20 | 68.95 | -15.75 | -22.80 | 763.36 | 658.11 | 105.25 | 16.00 |
福建 | 9.04 | 7.43 | 1.61 | 21.70 | 88.32 | 83.33 | 4.99 | 6.00 |
江西 | 41.87 | 46.93 | -5.06 | -10.80 | 476.03 | 502.34 | -26.31 | -5.20 |
山東 | 174.63 | 223.12 | -48.49 | -21.70 | 2678.90 | 2478.30 | 200.60 | 8.10 |
河南 | 149.65 | 162.30 | -12.65 | -7.80 | 1873.17 | 1702.41 | 170.76 | 10.00 |
湖北 | 52.81 | 60.36 | -7.55 | -12.50 | 723.68 | 637.22 | 86.46 | 13.60 |
湖南 | 31.05 | 43.19 | -12.14 | -28.10 | 408.39 | 445.20 | -36.81 | -8.30 |
廣東 | 12.96 | 7.44 | 5.52 | 74.20 | 122.29 | 86.68 | 35.61 | 41.10 |
廣西 | 20.68 | 21.72 | -1.04 | -4.80 | 284.39 | 232.12 | 52.27 | 22.50 |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶 | 19.52 | 22.30 | -2.78 | -12.50 | 250.90 | 246.89 | 4.01 | 1.60 |
四川 | 75.02 | 88.03 | -13.01 | -14.80 | 923.41 | 928.62 | -5.21 | -0.60 |
貴州 | 68.47 | 78.96 | -10.49 | -13.30 | 753.35 | 732.20 | 21.15 | 2.90 |
云南 | 74.46 | 95.94 | -21.48 | -22.40 | 1124.54 | 995.23 | 129.31 | 13.00 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西 | 118.25 | 113.84 | 4.41 | 3.90 | 1064.08 | 923.70 | 140.38 | 15.20 |
甘肅 | 17.83 | 19.00 | -1.17 | -6.20 | 224.29 | 218.57 | 5.72 | 2.60 |
青海 | 7.68 | 9.64 | -1.96 | -20.30 | 134.64 | 74.50 | 60.14 | 80.70 |
寧夏 | 6.63 | 11.49 | -4.86 | -42.30 | 112.73 | 107.22 | 5.51 | 5.10 |
新疆 | 51.96 | 37.25 | 14.71 | 39.50 | 491.79 | 356.64 | 135.15 | 37.90 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號