國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
智利 | 0.000 | 0 | 66,148.880 | 31,206,444 |
日本 | 101,705.677 | 63,774,940 | 1,845,899.261 | 862,474,586 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0.000 | 0 | 12,610.838 | 4,124,293 |
阿根廷 | 0.000 | 0 | 109,031.655 | 41,446,883 |
臺(tái)灣省 | 0.000 | 0 | 320,515.307 | 149,321,070 |
美國(guó) | 67,491.000 | 46,445,950 | 2,002,147.224 | 956,044,986 |
意大利 | 17,819.000 | 11,225,970 | 257,788.567 | 121,985,908 |
法國(guó) | 35,079.677 | 24,602,445 | 581,611.792 | 311,505,606 |
澳大利亞 | 824.000 | 477,920 | 68,621.021 | 26,103,017 |
英國(guó) | 0.000 | 0 | 987.170 | 473,842 |
南非 | 514.715 | 293,388 | 252,150.814 | 117,693,798 |
坦桑尼亞 | 0.000 | 0 | 16,502.114 | 6,942,869 |
朝鮮 | 1,562.700 | 678,684 | 6,876.940 | 1,792,245 |
菲律賓 | 0.000 | 0 | 4,077.510 | 1,826,086 |
泰國(guó) | 200.000 | 82,000 | 15,052.468 | 6,549,787 |
馬來(lái)西亞 | 0.000 | 0 | 6,876.708 | 2,050,565 |
緬甸 | 0.000 | 0 | 2,999.560 | 597,182 |
巴基斯坦 | 1,027.700 | 637,174 | 387,739.986 | 171,181,870 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 25.000 | 18,000 | 4,422.363 | 2,975,462 |
荷蘭 | 0.000 | 0 | 322,437.690 | 145,526,252 |
韓國(guó) | 23,394.420 | 15,149,678 | 482,202.397 | 247,482,926 |
伊朗 | 33,000.000 | 20,724,000 | 155,628.341 | 78,837,922 |
比利時(shí) | 53,019.887 | 35,875,688 | 432,666.149 | 236,503,355 |
約旦 | 0.000 | 0 | 525.000 | 278,250 |
挪威 | 0.000 | 0 | 13,506.240 | 3,202,929 |
印度尼西亞 | 205.640 | 101,034 | 12,179.151 | 4,699,244 |
哈薩克斯坦 | 22,892.760 | 9,623,887 | 221,285.990 | 61,391,119 |
土耳其 | 0.000 | 0 | 274,214.162 | 116,179,559 |
越南 | 2,936.940 | 1,240,891 | 75,682.772 | 21,447,028 |
加拿大 | 49,028.000 | 31,034,724 | 191,965.950 | 112,718,362 |
孟加拉國(guó) | 0.000 | 0 | 400.000 | 148,000 |
印度 | 31,500.000 | 17,608,500 | 1,026,521.520 | 508,455,382 |
德國(guó) | 1,029.980 | 597,388 | 95,782.614 | 49,944,635 |
老撾 | 0.000 | 0 | 350.000 | 152,000 |
巴西 | 82,775.962 | 40,182,760 | 2,296,671.696 | 1,120,494,119 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 15,672.293 | 5,290,298 |
合計(jì) | 526,033.058 | 320,375,021 | 11,579,752.143 | 5,529,047,879 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -61.683 % | -62.362 % | 4.759 % | 6.151 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)