海關(guān)關(guān)區(qū) | 10月數(shù)量(噸) | 10月金額(美元) | 1-10月累計數(shù)量(噸) | 1-10月累計金額(美元) |
合計 | 30,616,719.97 | 4,256,694,555 | 376,685,948.84 | 53,278,009,045 |
于上月比增長率 | -21.90% | -26.54% | 8.83% | 8.92% |
青島海關(guān) | 7,662,421.28 | 1,089,201,859 | 98,349,706.47 | 14,177,119,125 |
石家莊海關(guān) | 3,559,367.66 | 467,247,953 | 48,707,039.46 | 6,877,355,166 |
天津海關(guān) | 3,119,093.26 | 422,593,594 | 36,824,939.37 | 5,420,563,529 |
南京海關(guān) | 1,339,894.03 | 215,611,576 | 24,196,260.48 | 3,908,402,713 |
杭州海關(guān) | 2,473,561.17 | 297,558,918 | 23,050,547.21 | 2,636,251,934 |
大連海關(guān) | 1,592,115.12 | 229,471,421 | 22,608,233.64 | 3,241,060,956 |
上海海關(guān) | 1,209,364.01 | 152,646,412 | 18,582,296.11 | 2,167,880,956 |
寧波海關(guān) | 1,794,327.61 | 287,619,764 | 18,116,170.74 | 2,533,843,913 |
合肥海關(guān) | 1,374,213.41 | 182,136,210 | 12,692,876.53 | 1,549,713,012 |
武漢海關(guān) | 1,277,876.60 | 167,519,461 | 12,564,202.18 | 1,564,441,523 |
湛江海關(guān) | 1,336,943.42 | 183,977,892 | 11,011,948.26 | 1,711,268,122 |
南寧海關(guān) | 442,550.60 | 51,090,965 | 8,206,575.12 | 1,255,454,118 |
長沙海關(guān) | 419,591.00 | 49,906,280 | 6,020,756.00 | 721,053,794 |
太原海關(guān) | 171,687.07 | 29,585,291 | 3,693,412.50 | 591,227,325 |
廣州海關(guān) | 216,520.81 | 47,483,228 | 3,441,506.52 | 614,181,712 |
深圳海關(guān) | 275,873.00 | 39,473,342 | 3,252,644.69 | 523,432,638 |
呼和浩特海關(guān) | 261,134.44 | 36,369,600 | 3,240,277.47 | 424,981,356 |
鄭州海關(guān) | 60,888.20 | 7,796,664 | 2,962,847.35 | 492,543,880 |
烏魯木齊海關(guān) | 361,980.20 | 63,314,732 | 2,668,196.72 | 386,315,594 |
廈門海關(guān) | 159,235.56 | 17,785,736 | 2,646,630.39 | 461,024,142 |
北京海關(guān) | 613,617.82 | 80,273,798 | 2,634,102.11 | 305,966,003 |
福州海關(guān) | 168,281.70 | 23,264,744 | 2,550,328.78 | 418,387,517 |
南昌海關(guān) | 342,928.07 | 59,671,222 | 2,261,870.90 | 403,435,729 |
長春海關(guān) | 172,802.32 | 25,645,570 | 1,112,489.65 | 119,557,532 |
滿洲里海關(guān) | 45,038.50 | 6,125,235 | 1,020,538.42 | 165,440,274 |
貴陽海關(guān) | 55,723.23 | 6,894,301 | 973,076.85 | 146,395,260 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 857,805.50 | 137,259,989 |
哈爾濱海關(guān) | 21,636.89 | 3,353,713 | 748,382.09 | 110,144,352 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 545,975.55 | 45,572,577 |
西安海關(guān) | 37,248.07 | 6,380,436 | 470,735.57 | 67,825,681 |
黃埔海關(guān) | 50,804.90 | 6,694,562 | 413,663.26 | 68,405,385 |
沈陽海關(guān) | 0 | 0 | 157,787.88 | 17,121,919 |
江門海關(guān) | 0 | 0 | 102,125.06 | 14,381,243 |
成都海關(guān) | 0.005 | 76 | 0.005 | 76 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號