單位:萬噸
地區(qū)名稱 |
本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
總計 | 3961.42 | 4356.92 | -395.50 | -9.10 | 39095.27 | 36805.13 | 2290.14 | 6.20 |
北京 | 38.24 | 67.22 | -28.98 | -43.10 | 355.55 | 603.99 | -248.44 | -41.10 |
天津 | 119.82 | 147.55 | -27.73 | -18.80 | 1291.93 | 1186.12 | 105.81 | 8.90 |
河北 | 877.29 | 1019.00 | -141.71 | -13.90 | 8883.49 | 8374.73 | 508.76 | 6.10 |
山西 | 184.76 | 213.10 | -28.34 | -13.30 | 1850.61 | 1821.67 | 28.94 | 1.60 |
內(nèi)蒙古 | 97.06 | 105.49 | -8.43 | -8.00 | 891.80 | 745.71 | 146.09 | 19.60 |
遼寧 | 317.96 | 352.35 | -34.39 | -9.80 | 3165.73 | 3114.16 | 51.57 | 1.70 |
吉林 | 48.68 | 43.91 | 4.77 | 10.90 | 541.69 | 430.08 | 111.61 | 26.00 |
黑龍江 | 38.35 | 39.14 | -0.79 | -2.00 | 366.58 | 321.76 | 44.82 | 13.90 |
上海 | 147.99 | 171.43 | -23.44 | -13.70 | 1589.40 | 1552.59 | 36.81 | 2.40 |
江蘇 | 389.67 | 426.35 | -36.68 | -8.60 | 3828.57 | 3699.54 | 129.03 | 3.50 |
浙江 | 69.47 | 61.78 | 7.69 | 12.40 | 697.84 | 443.54 | 254.30 | 57.30 |
安徽 | 153.72 | 153.73 | -0.01 | 1398.87 | 1195.76 | 203.11 | 17.00 | |
福建 | 53.56 | 46.25 | 7.31 | 15.80 | 499.46 | 419.15 | 80.31 | 19.20 |
江西 | 97.77 | 112.34 | -14.57 | -13.00 | 952.40 | 959.39 | -6.99 | -0.70 |
山東 | 354.00 | 388.45 | -34.45 | -8.90 | 3612.69 | 3321.30 | 291.39 | 8.80 |
河南 | 180.66 | 191.00 | -10.34 | -5.40 | 1747.12 | 1548.21 | 198.91 | 12.80 |
湖北 | 171.07 | 153.40 | 17.67 | 11.50 | 1561.95 | 1342.90 | 219.05 | 16.30 |
湖南 | 113.72 | 112.21 | 1.51 | 1.30 | 1002.78 | 971.28 | 31.50 | 3.20 |
廣東 | 80.77 | 100.73 | -19.96 | -19.80 | 837.32 | 844.58 | -7.26 | -0.90 |
廣西 | 70.61 | 66.21 | 4.40 | 6.60 | 624.85 | 559.86 | 64.99 | 11.60 |
海南 | 0.01 | 0.99 | -0.98 | -99.00 | 2.62 | 1.11 | 1.51 | 136.00 |
重慶 | 27.38 | 28.03 | -0.65 | -2.30 | 273.51 | 266.18 | 7.33 | 2.80 |
四川 | 109.86 | 120.99 | -11.13 | -9.20 | 1043.50 | 1034.06 | 9.44 | 0.90 |
貴州 | 29.42 | 29.40 | 0.02 | 0.10 | 272.34 | 258.17 | 14.17 | 5.50 |
云南 | 68.03 | 78.31 | -10.28 | -13.10 | 707.02 | 656.08 | 50.94 | 7.80 |
陜西 | 18.55 | 31.60 | -13.05 | -41.30 | 226.56 | 272.52 | -45.96 | -16.90 |
甘肅 | 43.81 | 45.43 | -1.62 | -3.60 | 369.42 | 445.18 | -75.76 | -17.00 |
青海 | 7.79 | 10.13 | -2.34 | -23.10 | 88.00 | 84.19 | 3.81 | 4.50 |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 51.40 | 40.40 | 11.00 | 27.20 | 411.67 | 331.32 | 80.35 | 24.30 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號