省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
其它 | 0.000 | 0 | 1,310.303 | 1,412,404 |
云南 | 4,576.719 | 4,776,575 | 62,580.551 | 56,434,259 |
湖北 | 213,571.715 | 236,372,876 | 1,429,138.328 | 1,232,380,990 |
河南 | 112,286.272 | 128,006,846 | 1,108,400.077 | 1,046,235,562 |
四川 | 67,772.330 | 78,010,610 | 556,577.504 | 539,041,180 |
青海 | 1,599.665 | 1,657,527 | 5,808.589 | 5,966,246 |
遼寧 | 897,613.472 | 981,913,971 | 6,254,886.527 | 5,732,256,670 |
山西 | 125,749.143 | 204,757,183 | 860,061.385 | 1,850,849,991 |
浙江 | 194,395.519 | 297,743,843 | 1,156,951.854 | 1,778,110,398 |
廣西 | 121,177.914 | 118,905,477 | 807,794.127 | 673,068,900 |
吉林 | 8,103.753 | 9,507,243 | 224,983.945 | 208,988,969 |
陜西 | 3,404.098 | 6,081,805 | 106,526.252 | 123,870,434 |
內(nèi)蒙古 | 157,803.320 | 163,828,850 | 979,250.212 | 824,338,960 |
福建 | 30,700.907 | 37,924,538 | 228,445.279 | 259,950,418 |
寧夏 | 0.000 | 0 | 377.050 | 282,169 |
河北 | 1,012,152.650 | 1,120,208,288 | 8,068,435.498 | 7,494,597,288 |
江西 | 75,946.872 | 89,605,829 | 654,703.898 | 649,359,430 |
重慶 | 4,807.787 | 7,448,684 | 14,482.966 | 19,009,489 |
黑龍江 | 30,280.421 | 37,042,611 | 202,342.795 | 214,735,374 |
甘肅 | 21,369.523 | 21,720,294 | 437,009.772 | 368,972,463 |
北京 | 156,884.091 | 219,269,770 | 1,281,950.709 | 1,505,759,689 |
湖南 | 276,820.378 | 331,417,046 | 1,501,061.128 | 1,482,480,316 |
天津 | 526,025.523 | 646,883,074 | 4,176,451.349 | 4,275,068,330 |
山東 | 591,871.481 | 680,137,417 | 4,084,972.690 | 4,140,409,077 |
安徽 | 150,404.530 | 162,905,788 | 878,397.570 | 775,315,680 |
貴州 | 1,190.739 | 1,783,248 | 13,339.660 | 14,393,126 |
廣東 | 284,150.697 | 316,967,918 | 1,649,485.097 | 1,794,587,741 |
上海 | 366,056.265 | 480,327,370 | 3,030,049.602 | 3,319,368,374 |
西藏 | 0.960 | 2,746 | 27.960 | 80,826 |
海南 | 1,534.571 | 1,975,855 | 11,696.360 | 12,537,333 |
新疆 | 27,682.758 | 31,043,412 | 156,926.609 | 150,062,570 |
江蘇 | 1,196,915.960 | 1,510,201,380 | 8,511,772.182 | 9,211,011,066 |
合計(jì) | 6,662,850.033 | 7,928,428,074 | 48,456,197.828 | 49,760,935,722 |
于上月比增長率 | -13.209 % | -9.730 % | 15.942 % | 18.961 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號