單位:萬(wàn)噸
地區(qū)名稱 |
本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
總計(jì) | 4592.08 | 4858.02 | -265.94 | -5.5 | 44515.08 | 41182.68 | 3332.4 | 8.1 |
北京 | 41.34 | 85.02 | -43.68 | -51.4 | 494.99 | 777.84 | -282.9 | -36.4 |
天津 | 231.7 | 256.34 | -24.64 | -9.6 | 2344.17 | 2067.52 | 276.65 | 13.4 |
河北 | 859.72 | 916.51 | -56.79 | -6.2 | 8667.03 | 7679.23 | 987.8 | 12.9 |
山西 | 152.77 | 178.85 | -26.08 | -14.6 | 1533.98 | 1529.81 | 4.17 | 0.3 |
內(nèi)蒙古 | 85.74 | 71.84 | 13.9 | 19.3 | 772.54 | 670.34 | 102.2 | 15.2 |
遼寧 | 355.84 | 362.1 | -6.26 | -1.7 | 3297.8 | 3134.81 | 162.99 | 5.2 |
吉林 | 54.65 | 46.21 | 8.44 | 18.3 | 591.73 | 463.88 | 127.85 | 27.6 |
黑龍江 | 34.8 | 36.5 | -1.7 | -4.7 | 333.15 | 294.87 | 38.28 | 13 |
上海 | 161.8 | 188.86 | -27.06 | -14.3 | 1639.66 | 1624.67 | 14.99 | 0.9 |
江蘇 | 584.66 | 635.08 | -50.42 | -7.9 | 5551.82 | 5237.81 | 314.01 | 6 |
浙江 | 136.75 | 144.51 | -7.76 | -5.4 | 1311.63 | 1179.82 | 131.81 | 11.2 |
安徽 | 158.86 | 155.64 | 3.22 | 2.1 | 1475.81 | 1264.51 | 211.3 | 16.7 |
福建 | 91.85 | 85.61 | 6.24 | 7.3 | 833.08 | 765.14 | 67.94 | 8.9 |
江西 | 97.55 | 114.48 | -16.93 | -14.8 | 962.41 | 985.74 | -23.33 | -2.4 |
山東 | 397.71 | 422.38 | -24.67 | -5.8 | 3985.71 | 3691.26 | 294.45 | 8 |
河南 | 214.2 | 214 | 0.2 | 0.1 | 1977.05 | 1725.86 | 251.19 | 14.6 |
湖北 | 183.38 | 167.21 | 16.17 | 9.7 | 1678.22 | 1396.63 | 281.59 | 20.2 |
湖南 | 113.2 | 109.35 | 3.85 | 3.5 | 973.38 | 961.36 | 12.02 | 1.3 |
廣東 | 148.48 | 165.93 | -17.45 | -10.5 | 1573.89 | 1503.03 | 70.86 | 4.7 |
廣西 | 82.1 | 77.89 | 4.21 | 5.4 | 699.35 | 657.75 | 41.6 | 6.3 |
海南 | 0.72 | 0.65 | 0.07 | 10.8 | 7.2 | 6.09 | 1.11 | 18.2 |
重慶 | 37.24 | 38.25 | -1.01 | -2.6 | 335.14 | 326.92 | 8.22 | 2.5 |
四川 | 118.11 | 138.91 | -20.8 | -15 | 1194.48 | 1171.07 | 23.41 | 2 |
貴州 | 28.53 | 28.46 | 0.07 | 0.2 | 263.92 | 239.67 | 24.25 | 10.1 |
云南 | 59.52 | 70.92 | -11.4 | -16.1 | 652.47 | 576.16 | 76.31 | 13.2 |
陜西 | 37.14 | 43.08 | -5.94 | -13.8 | 367.82 | 355.15 | 12.67 | 3.6 |
甘肅 | 56.28 | 50.45 | 5.83 | 11.6 | 451.97 | 447.24 | 4.73 | 1.1 |
青海 | 9.67 | 9.43 | 0.24 | 2.5 | 86.98 | 78.81 | 8.17 | 10.4 |
寧夏 | 3.44 | 4.23 | -0.79 | -18.7 | 25.32 | 24.74 | 0.58 | 2.3 |
新疆 | 54.33 | 39.33 | 15 | 38.1 | 432.38 | 344.95 | 87.43 | 25.3 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)