地區(qū)名稱 |
|
上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
總計 | 6482.77 | 5744.94 | 737.83 | 12.8 | 58560.05 | 49060.09 | 9499.96 | 19.4 |
河北 | 2298.01 | 2132.7 | 165.31 | 7.8 | 25030.6 | 20068.99 | 4961.61 | 24.7 |
遼寧 | 948.03 | 906.86 | 41.17 | 4.5 | 8659.43 | 7781.12 | 878.31 | 11.3 |
內(nèi)蒙古 | 785.58 | 654.55 | 131.03 | 20 | 5211.35 | 4657.43 | 553.92 | 11.9 |
四川 | 449.14 | 432.53 | 16.61 | 3.8 | 4232.94 | 3272.72 | 960.22 | 29.3 |
山西 | 432.32 | 309.59 | 122.73 | 39.6 | 3082.25 | 2299.07 | 783.18 | 34.1 |
安徽 | 194.47 | 166.22 | 28.25 | 17 | 1544.76 | 1253.29 | 291.47 | 23.3 |
北京 | 123.12 | 126.43 | -3.31 | -2.6 | 1335.86 | 1217.19 | 118.67 | 9.7 |
山東 | 132.06 | 149.57 | -17.51 | -11.7 | 1269.79 | 1285.91 | -16.12 | -1.3 |
廣東 | 172.45 | 104.15 | 68.3 | 65.6 | 1052.43 | 842.93 | 209.5 | 24.9 |
云南 | 142.82 | 105.48 | 37.34 | 35.4 | 950.07 | 867.69 | 82.38 | 9.5 |
福建 | 134.06 | 77.47 | 56.59 | 73 | 802.47 | 644.95 | 157.52 | 24.4 |
湖北 | 86.08 | 77.1 | 8.98 | 11.6 | 749.43 | 686.62 | 62.81 | 9.1 |
寧夏 | 127.87 | 100.33 | 27.54 | 27.4 | 716.58 | 536.91 | 179.67 | 33.5 |
吉林 | 80.16 | 57.65 | 22.51 | 39 | 678.96 | 566.92 | 112.04 | 19.8 |
河南 | 71.57 | 35.03 | 36.54 | 104.3 | 639.8 | 396.93 | 242.87 | 61.2 |
陜西 | 58.26 | 46.83 | 11.43 | 24.4 | 511.21 | 453.79 | 57.42 | 12.7 |
新疆 | 109.32 | 91.86 | 17.46 | 19 | 464.18 | 341.61 | 122.57 | 35 |
江蘇 | 50.34 | 51.9 | -1.56 | -3 | 430.58 | 424.43 | 6.15 | 1.4 |
海南 | 36.35 | 49.89 | -13.54 | -27.1 | 400.44 | 369.59 | 30.85 | 8.3 |
江西 | 49 | 41.33 | 7.67 | 18.6 | 381.69 | 315.84 | 65.85 | 20.8 |
西藏 | 30.94 | 27.86 | 3.08 | 11.1 | 227.14 | 229.81 | -2.67 | -1.2 |
重慶 | 16.49 | 19.81 | -3.32 | -16.8 | 182.05 | 166.22 | 15.83 | 9.5 |
湖南 | 23.44 | 37.72 | -14.28 | -37.9 | 181.38 | 433.42 | -252.04 | -58.2 |
浙江 | 9.57 | 11.88 | -2.31 | -19.4 | 97.16 | 103.74 | -6.58 | -6.3 |
廣西 | 6.84 | 5.8 | 1.04 | 17.9 | 70.46 | 75.12 | -4.66 | -6.2 |
貴州 | 3.76 | 5.15 | -1.39 | -27 | 34.62 | 46.74 | -12.12 | -25.9 |
甘肅 | 6.34 | 4.56 | 1.78 | 39 | 30.46 | 27.89 | 2.57 | 9.2 |
黑龍江 | 2.47 | 2.12 | 0.35 | 16.5 | 27.11 | 26.32 | 0.79 | 3 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號