單位:萬噸
地區(qū)名稱 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
總計 | 2966.81 | 2776.15 | 190.66 | 6.90 | 23236.15 | 20996.40 | 2239.75 | 10.70 |
北京 | 12.99 | 14.99 | -2.00 | -13.30 | 114.93 | 117.97 | -3.04 | -2.60 |
天津 | 22.64 | 24.75 | -2.11 | -8.50 | 189.68 | 185.49 | 4.19 | 2.30 |
河北 | 390.87 | 343.01 | 47.86 | 14.00 | 2933.69 | 2539.23 | 394.46 | 15.50 |
山西 | 739.82 | 794.29 | -54.47 | -6.90 | 6243.13 | 6150.76 | 92.37 | 1.50 |
內(nèi)蒙古 | 118.81 | 127.65 | -8.84 | -6.90 | 914.80 | 901.17 | 13.63 | 1.50 |
遼寧 | 170.70 | 134.62 | 36.08 | 26.80 | 1205.55 | 1071.27 | 134.28 | 12.50 |
吉林 | 34.25 | 31.70 | 2.55 | 8.00 | 285.70 | 242.38 | 43.32 | 17.90 |
黑龍江 | 72.51 | 60.52 | 11.99 | 19.80 | 568.63 | 427.66 | 140.97 | 33.00 |
上海 | 62.80 | 64.73 | -1.93 | -3.00 | 500.05 | 497.13 | 2.92 | 0.60 |
江蘇 | 91.10 | 90.56 | 0.54 | 0.60 | 767.97 | 714.34 | 53.63 | 7.50 |
浙江 | 12.16 | 9.70 | 2.46 | 25.40 | 87.89 | 75.86 | 12.03 | 15.90 |
安徽 | 74.16 | 62.86 | 11.30 | 18.00 | 584.08 | 457.51 | 126.57 | 27.70 |
福建 | 7.64 | 7.70 | -0.06 | -0.80 | 60.64 | 60.48 | 0.16 | 0.30 |
江西 | 45.83 | 46.84 | -1.01 | -2.20 | 351.57 | 356.50 | -4.93 | -1.40 |
山東 | 274.73 | 240.42 | 34.31 | 14.30 | 2083.82 | 1791.82 | 292.00 | 16.30 |
河南 | 191.65 | 167.58 | 24.07 | 14.40 | 1397.66 | 1188.33 | 209.33 | 17.60 |
湖北 | 74.36 | 59.90 | 14.46 | 24.10 | 532.00 | 456.84 | 75.16 | 16.50 |
湖南 | 38.81 | 43.64 | -4.83 | -11.10 | 308.44 | 317.00 | -8.56 | -2.70 |
廣東 | 14.05 | 7.16 | 6.89 | 96.20 | 81.20 | 64.02 | 17.18 | 26.80 |
廣西 | 29.34 | 23.13 | 6.21 | 26.80 | 211.31 | 170.05 | 41.26 | 24.30 |
海南 | ||||||||
重慶 | 26.43 | 23.71 | 2.72 | 11.50 | 185.91 | 177.87 | 8.04 | 4.50 |
四川 | 78.77 | 86.74 | -7.97 | -9.20 | 700.23 | 665.85 | 34.38 | 5.20 |
貴州 | 67.78 | 66.71 | 1.07 | 1.60 | 583.96 | 515.39 | 68.57 | 13.30 |
云南 | 108.77 | 92.86 | 15.91 | 17.10 | 855.04 | 693.95 | 161.09 | 23.20 |
陜西 | 117.20 | 81.39 | 35.81 | 44.00 | 803.78 | 624.89 | 178.89 | 28.60 |
甘肅 | 21.25 | 19.21 | 2.04 | 10.6 | 166.17 | 163.59 | 2.58 | 1.6 |
青海 | 13.92 | 6.34 | 7.58 | 119.60 | 105.91 | 45.78 | 60.13 | 131.30 |
寧夏 | 9.53 | 9.99 | -0.46 | -4.60 | 83.94 | 73.26 | 10.68 | 14.60 |
新疆 | 43.94 | 33.45 | 10.49 | 31.40 | 328.47 | 250.01 | 78.46 | 31.40 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號