官方微博
微信公眾號(hào)
國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
日本 | 98,266.747 | 48,386,861 | 1,322,565.109 | 550,437,487 |
越南 | 7,074.970 | 2,210,277 | 61,749.372 | 15,830,187 |
阿根廷 | 0.000 | 0 | 109,031.655 | 41,446,883 |
臺(tái)灣省 | 35,744.490 | 15,650,690 | 253,310.295 | 110,810,607 |
孟加拉國(guó) | 100.000 | 49,000 | 400.000 | 148,000 |
比利時(shí) | 25,023.509 | 12,997,616 | 212,193.140 | 99,700,141 |
緬甸 | 0.000 | 0 | 2,999.560 | 597,182 |
意大利 | 43,257.390 | 22,498,980 | 214,415.707 | 96,459,794 |
朝鮮 | 145.000 | 46,400 | 4,624.400 | 836,152 |
智利 | 32,671.000 | 17,308,450 | 65,226.880 | 30,721,472 |
坦桑尼亞 | 990.880 | 376,534 | 13,678.594 | 5,591,068 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 1,694.823 | 603,381 | 12,610.838 | 4,124,293 |
澳大利亞 | 32,417.206 | 13,834,776 | 61,246.827 | 22,059,511 |
美國(guó) | 125,158.392 | 64,776,565 | 1,554,377.627 | 680,885,692 |
荷蘭 | 20,818.431 | 11,105,751 | 299,790.734 | 134,667,963 |
菲律賓 | 0.000 | 0 | 3,079.955 | 1,187,649 |
南非 | 52,795.290 | 28,130,469 | 193,461.964 | 87,509,654 |
土耳其 | 13,954.260 | 6,318,813 | 248,811.542 | 103,220,034 |
英國(guó) | 0.000 | 0 | 987.170 | 473,842 |
德國(guó) | 3,473.820 | 1,949,423 | 12,381.378 | 5,531,263 |
伊朗 | 0.000 | 0 | 58,078.111 | 18,941,619 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 347.220 | 243,054 | 1,327.378 | 404,708 |
馬來(lái)西亞 | 1,303.300 | 631,745 | 6,876.708 | 2,050,565 |
哈薩克斯坦 | 18,173.000 | 6,789,556 | 152,535.000 | 32,520,406 |
巴基斯坦 | 1,172.315 | 481,557 | 292,634.010 | 117,983,486 |
印度尼西亞 | 1,128.300 | 557,994 | 9,682.476 | 3,540,463 |
法國(guó) | 92,410.361 | 49,813,463 | 423,993.715 | 206,752,814 |
挪威 | 0.000 | 0 | 7,160.000 | 1,546,560 |
沙特阿拉伯 | 496.195 | 243,136 | 14,896.118 | 4,894,132 |
加拿大 | 47,276.950 | 27,657,016 | 95,686.950 | 51,135,866 |
印度 | 73,780.021 | 40,055,127 | 740,276.074 | 329,778,143 |
泰國(guó) | 1,537.880 | 802,756 | 12,314.368 | 4,987,418 |
巴西 | 88,662.710 | 49,465,791 | 1,520,429.934 | 679,024,880 |
韓國(guó) | 13,558.950 | 6,693,816 | 289,259.357 | 130,452,305 |
合計(jì) | 833,433.410 | 429,678,997 | 8,272,092.946 | 3,576,252,239 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -44.427 % | -42.517 % | 11.204 % | 13.656 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)