省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
天津 | 500.000 | 156,500 | 66,900.358 | 27,386,103 |
黑龍江 | 0.000 | 0 | 3,098.558 | 582,796 |
山東 | 20,600.000 | 9,723,200 | 152,575.590 | 53,042,262 |
山西 | 1,441,967.146 | 722,705,473 | 6,845,271.545 | 2,951,400,247 |
新疆 | 13,934.955 | 3,542,389 | 199,755.505 | 52,219,916 |
江蘇 | 13,289.448 | 7,973,667 | 61,136.660 | 31,941,571 |
廣西 | 0.000 | 0 | 500.000 | 72,139 |
陜西 | 0.000 | 0 | 123.600 | 28,568 |
遼寧 | 0.000 | 0 | 30,610.738 | 7,800,000 |
云南 | 5,905.520 | 2,347,267 | 33,773.962 | 9,525,968 |
貴州 | 3,000.000 | 858,102 | 23,400.000 | 4,618,985 |
北京 | 0.000 | 0 | 21,000.000 | 7,770,000 |
寧夏 | 513.020 | 184,687 | 513.020 | 184,687 |
合計(jì) | 1,499,710.089 | 747,491,285 | 7,438,659.536 | 3,146,573,242 |
于上月比增長率 | -9.825 % | -3.308 % | 25.252 % | 31.157 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號