序號 | 單位 | 本月數(shù) | 去年本月 | 本年累計 | 去年同期 | 累計比去年同期 | |
增減量 | 增減比例 | ||||||
合 計 | 3538.04 | 3233.24 | 10038.3 | 9301.91 | 736.41 | 7.92 | |
1 | 首鋼總公司 | 115.46 | 127.43 | 344.15 | 374.71 | -30.56 | -8.16 |
2 | 天津鋼管集團有限公司 | 19.28 | 19.65 | 56.05 | 57.37 | -1.32 | -2.3 |
3 | 天津天鋼集團有限公司 | 32.5 | 36.53 | 104.88 | 105.5 | -0.62 | -0.59 |
4 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 43.27 | 31.83 | 121.13 | 91.71 | 29.42 | 32.08 |
5 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 24.29 | 26.63 | 71.65 | 76.9 | -5.25 | -6.83 |
6 | 唐山鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 219.3 | 192.2 | 608.28 | 551.64 | 56.64 | 10.27 |
6-1 | 其中:唐鋼 | 140.95 | 112.46 | 381.94 | 324.78 | 57.16 | 17.6 |
6-2 | 宣鋼 | 42.23 | 48.88 | 119.67 | 136.44 | -16.77 | -12.29 |
6-3 | 承鋼 | 36.12 | 30.86 | 106.67 | 90.42 | 16.25 | 17.97 |
7 | 邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 71.39 | 71.27 | 212.74 | 181.92 | 30.82 | 16.94 |
7-1 | 其中:舞陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 27.42 | 15.51 | 77.53 | 39.29 | 38.24 | 97.33 |
8 | 新興鑄管股份有限公司 | 22.78 | 21.3 | 68 | 58.59 | 9.41 | 16.06 |
9 | 石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司 | 17.02 | 17.47 | 49.56 | 51.78 | -2.22 | -4.29 |
10 | 邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司 | 23.52 | 24.93 | 68.4 | 65.58 | 2.82 | 4.3 |
11 | 唐山建龍實業(yè)有限公司 | 54.91 | 63.25 | 167.12 | 177.73 | -10.61 | -5.97 |
11-1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 19.31 | 18.07 | 61.61 | 54.23 | 7.38 | 13.61 |
12 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 41.81 | 32.73 | 109.76 | 103.92 | 5.84 | 5.62 |
13 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 61.34 | 37.96 | 170.43 | 115.08 | 55.35 | 48.1 |
14 | 德龍鋼鐵有限公司 | 25.55 | 17.77 | 70.96 | 48.72 | 22.24 | 45.65 |
15 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團 | 24 | 19.5 | 74.65 | 56.04 | 18.61 | 33.21 |
16 | 邯鄲縱橫鋼鐵集團有限公司 | 23.87 | 19.49 | 69.77 | 60.1 | 9.67 | 16.09 |
17 | 河北東山冶金工業(yè)有限公司 | 7.86 | 10.64 | 17.13 | 29.78 | -12.65 | -42.48 |
18 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 80.96 | 82.97 | 231.24 | 242.52 | -11.28 | -4.65 |
18-1 | 其中:新臨鋼鋼鐵有限公司 | 12.72 | 16.8 | 36.06 | 49.59 | -13.53 | -27.28 |
19 | 長治鋼鐵(集團)有限公司 | 21.15 | 20.91 | 55.53 | 60.96 | -5.43 | -8.91 |
20 | 山西海鑫鋼鐵有限公司 | 26.84 | 19.48 | 64.46 | 59.62 | 4.84 | 8.12 |
21 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 12.51 | 9.06 | 37.43 | 25.35 | 12.08 | 47.65 |
22 | 山西中宇鋼鐵有限公司 | 7.66 | 10.55 | 17.68 | 33.16 | -15.48 | -46.68 |
23 | 包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 81.43 | 75.66 | 234.28 | 203.6 | 30.68 | 15.07 |
24 | 鞍本鋼鐵集團 | 200.31 | 191.64 | 602.3 | 582.44 | 19.86 | 3.41 |
24-1 | 其中:鞍山鋼鐵集團公司 | 133.18 | 134.48 | 407.26 | 396.28 | 10.98 | 2.77 |
24-2 | 本溪鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 67.13 | 57.16 | 195.05 | 186.15 | 8.9 | 4.78 |
25 | 北臺鋼鐵公司 | 56.52 | 54.98 | 160.37 | 155.11 | 5.26 | 3.39 |
26 | 東北特殊鋼集團有限責(zé)任公司 | 15.92 | 14.44 | 41.4 | 40.48 | 0.92 | 2.27 |
27 | 凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 20.72 | 16.42 | 60.23 | 54.68 | 5.55 | 10.15 |
28 | 通化鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 56.08 | 40.68 | 156.65 | 115.86 | 40.79 | 35.21 |
29 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 17.41 | 13.93 | 43.92 | 34.58 | 9.34 | 27.01 |
30 | 寶鋼集團有限公司 | 261.37 | 232.33 | 737.99 | 674.76 | 63.23 | 9.37 |
30-1 | 其中:寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 42.83 | 32.04 | 110.37 | 92.1 | 18.27 | 19.84 |
31 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 53.3 | 49.52 | 147.09 | 147.47 | -0.38 | -0.26 |
32 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 194.14 | 191.28 | 581.95 | 547.43 | 34.52 | 6.31 |
32-1 | 其中:江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼有限公司 | 26.12 | 14.85 | 71.64 | 43.28 | 28.36 | 65.53 |
32-2 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 31.88 | 29.27 | 97.14 | 90.47 | 6.67 | 7.37 |
32-3 | 沙鋼集團安陽永興鋼鐵有限公司 | 7.97 | 5.06 | 22.97 | 13.69 | 9.28 | 67.79 |
32-4 | 江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 | 12.51 | 17.49 | 33.39 | 46.6 | -13.21 | -28.35 |
33 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 23.7 | 21.13 | 74.72 | 64.35 | 10.37 | 16.11 |
34 | 江蘇蘇鋼集團有限公司 | 11.05 | 11.33 | 29.69 | 31.18 | -1.49 | -4.78 |
35 | 江蘇錫鋼集團有限公司 | 4.88 | 3.82 | 12.49 | 10.72 | 1.77 | 16.51 |
36 | 常州中天鋼鐵有限公司 | 23.68 | 15.87 | 64.05 | 54.25 | 9.8 | 18.06 |
37 | 江蘇錫興集團公司 | 12.67 | 11.15 | 33.01 | 35.69 | -2.68 | -7.51 |
38 | 杭州鋼鐵(集團)公司 | 34.45 | 30.87 | 102.22 | 84.18 | 18.04 | 21.43 |
39 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 142.58 | 97.6 | 378.87 | 285.45 | 93.42 | 32.73 |
39-1 | 其中:馬鋼股份有限公司 | 142.57 | 97.6 | 378.86 | 285.44 | 93.42 | 32.73 |
40 | 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 | 50.88 | 49.46 | 138.4 | 136.28 | 2.12 | 1.56 |
41 | 南昌鋼鐵有限責(zé)任公司 | 23.13 | 23.74 | 61.2 | 69.15 | -7.95 | -11.5 |
42 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 37.72 | 31.89 | 96.68 | 92.42 | 4.26 | 4.61 |
43 | 福建三鋼(集團)有限責(zé)任公司 | 48.08 | 35.93 | 138.14 | 104.08 | 34.06 | 32.72 |
44 | 濟南鋼鐵集團總公司 | 91.71 | 95.87 | 288.09 | 297.28 | -9.19 | -3.09 |
44-1 | 其中:山東石橫特鋼集團有限公司 | 19.61 | 18.64 | 57.5 | 54.58 | 2.92 | 5.35 |
45 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 101.32 | 102.82 | 297.26 | 289.11 | 8.15 | 2.82 |
46 | 青島鋼鐵控股集團有限責(zé)任公司 | 29.06 | 28.4 | 83.81 | 81.75 | 2.06 | 2.52 |
47 | 山東泰山鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 17.82 | 15.51 | 55.63 | 48.7 | 6.93 | 14.23 |
48 | 山東濰坊鋼鐵集團公司 | 20.86 | 16.74 | 58.83 | 49.77 | 9.06 | 18.2 |
49 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 95.22 | 55.78 | 256.12 | 150.01 | 106.11 | 70.74 |
50 | 安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 74.72 | 69.37 | 231.64 | 194.92 | 36.72 | 18.84 |
51 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 22.4 | 19.81 | 60.45 | 55.67 | 4.78 | 8.59 |
52 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 191.57 | 171.8 | 549.83 | 486.73 | 63.1 | 12.96 |
52-1 | 其中:武鋼股份有限公司 | 122.66 | 100.18 | 350.34 | 285.75 | 64.59 | 22.6 |
52-2 | 武鋼昆明鋼鐵股份有限公司 | 45.39 | 46.81 | 134.27 | 133.19 | 1.08 | 0.81 |
52-3 | 武鋼鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 | 21.5 | 22.72 | 60.55 | 62.26 | -1.71 | -2.75 |
53 | 湖北新冶鋼有限公司 | 16.09 | 15.36 | 49.76 | 48.35 | 1.41 | 2.92 |
54 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 99.68 | 92.23 | 236.71 | 263.05 | -26.34 | -10.01 |
54-1 | 其中:湘潭鋼鐵集團有限公司 | 52.61 | 43.66 | 116.28 | 126.72 | -10.44 | -8.24 |
54-2 | 漣源鋼鐵集團有限公司 | 37.01 | 39.86 | 97.08 | 112.9 | -15.82 | -14.01 |
54-3 | 湖南衡陽鋼管(集團)有限公司 | 10.05 | 8.71 | 23.35 | 23.44 | -0.09 | -0.38 |
55 | 冷水江鋼鐵總廠 | 20 | 15.95 | 45.41 | 43.37 | 2.04 | 4.7 |
56 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 31.55 | 28.02 | 80.83 | 85.56 | -4.73 | -5.53 |
57 | 廣東韶關(guān)鋼鐵集團有限公司 | 41.51 | 34.38 | 113.09 | 102.42 | 10.67 | 10.42 |
58 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 49.92 | 56 | 132.7 | 149.01 | -16.31 | -10.95 |
59 | 重慶鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 31.01 | 29.86 | 90.84 | 85.51 | 5.33 | 6.23 |
59-1 | 其中:東華特殊鋼有限責(zé)任公司 | 0.94 | 0.82 | 2.55 | 2.85 | -0.3 | -10.53 |
60 | 攀枝花鋼鐵(集團)公司 | 67.32 | 65.95 | 178.84 | 178.7 | 0.14 | 0.08 |
60-1 | 其中:攀鋼集團有限責(zé)任公司 | 44.16 | 44.2 | 117.35 | 120.42 | -3.07 | -2.55 |
60-2 | 攀鋼集團成都鋼鐵有限責(zé)任公司 | 13.02 | 12.15 | 36.3 | 35.24 | 1.06 | 3.01 |
60-3 | 攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責(zé)任公司 | 3.26 | 2.97 | 6.09 | 5.77 | 0.32 | 5.55 |
61 | 四川川威鋼鐵集團有限公司 | 22.4 | 23.52 | 66.54 | 59.67 | 6.87 | 11.51 |
62 | 四川達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 18.63 | 15.68 | 54 | 44.08 | 9.92 | 22.5 |
63 | 水城鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 27.37 | 25.58 | 77.48 | 65.98 | 11.5 | 17.43 |
64 | 貴陽特殊鋼有限責(zé)任公司 | 4.21 | 3.2 | 7.1 | 7.22 | -0.12 | -1.66 |
65 | 陜西略陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 3.21 | 4.15 | 9.54 | 12.45 | -2.91 | -23.37 |
66 | 陜西龍門鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 14.76 | 21.82 | 45.25 | 66.22 | -20.97 | -31.67 |
67 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 63.47 | 64.89 | 186.26 | 187.13 | -0.87 | -0.46 |
68 | 西寧特殊鋼集團有限責(zé)任公司 | 11 | 10.47 | 30.46 | 27.55 | 2.91 | 10.56 |
69 | 營口中板廠 | 23.95 | 22.85 | 65.2 | 68.88 | -3.68 | -5.34 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號